Bảng calo thực phẩm thông thường Hãy khám phá xem thực phẩm bạn thường ăn có bao nhiêu calo!
Tên mục | Calo | Đơn vị |
---|---|---|
White rice Calo | 225 | 1 bowl(200g) |
Dry surface Calo | 410 | 1 piece(250g) |
Sesame paste noodles Calo | 500 | 1 piece(286g) |
Chicken rice Calo | 380 | 1 piece(290g) |
Turkey rice Calo | 510 | 1 piece(300g) |
Cool (braised)noodles Calo | 215 | 1 piece(190g) |
Grilled squid Calo | 375 | 1 piece(110g) |
Chinese Popiah Calo | 495 | 1 piece(340g) |
Taiwanese sausage with sticky rice Calo | 585 | 1 piece(220g) |
Pigs blood cake Calo | 194 | 1 piece(100g) |
Clam Soup Calo | 80 | 1 piece(100g) |
Braised pork ball in brown sauce Calo | 295 | 1 piece(100g) |
Yakiniku (beef) Calo | 517 | 1 piece(100g) |
Japanese curry rice Calo | 535 | 1 piece(350g) |
Indian curry rice Calo | 615 | 1 piece(400g) |
Bibimbap Calo | 715 | 1 piece(450g) |
Korean barbecue on copper grill pan Calo | 540 | 1 piece(150g) |
Tteok-Bokki (Spicy Fried Rice Cake) Calo | 805 | 1 piece(250g) |
Seafood pancake Calo | 545 | 1 piece(300g) |
Dakgangjeong (Korean fried chicken) Calo | 835 | 1 piece(210g) |
gratin rice Calo | 830 | 1 piece(320g) |
Burrito Calo | 205 | 1 piece(100g) |
Hot Pot (Kunbu)-soup Calo | 10 | 1 piece(270g) |
Hot Pot (Spicy Pot)-soup Calo | 180 | 1 piece(320g) |
Hot Pot (milk pot)-soup Calo | 115 | 1 piece(280g) |
Vietnam Pho Calo | 340 | 1 piece(100g) |
Green Papaya Salad Calo | 140 | 1 piece(30g) |
Burburchacha Calo | 115 | 1 piece(100g) |
Takoyaki Calo | 70 | 1 piece(50g) |
Herbal tea with honey Calo | 100 | 1 piece(330g) |
Sweet dumplings Calo | 75 | 1 piece(25g) |
Scallion cake Calo | 310 | 1 piece(110g) |
Brown Sugar Pearl Fresh Milk Calo | 450 | 1 piece(750g) |
soymilk Calo | 55 | 1 piece(100g) |
fried stinky tofu Calo | 565 | 1 piece(450g) |
Fried chicken dice Calo | 530 | 1 piece(180g) |
Rice & peanut milk Calo | 47 | 1 piece(100g) |
meat dumplings Calo | 515 | 1 piece(240g) |
Chinese rice ball Calo | 518 | 1 piece(290g) |
Combination meal rice Calo | 980 | 1 piece(630g) |
Savory rice pudding (Wa gui) Calo | 253 | 1 piece(210g) |
corn Calo | 346 | 1 bowl(100g) |
oat Calo | 389 | 1 bowl(100g) |
Pizza (12 inches) Calo | 110 | 1/8 pieces(65g) |
White bread Calo | 75 | 1 piece(25g) |
Small meal bag Calo | 90 | 1 pieces(25g) |
peanut butter Calo | 95 | 1 spoon(16g) |
Instant noodle Calo | 470 | 1 package(100g) |
Creamy bread Calo | 450 | 1 piece(60g) |
Baltic bread Calo | 290 | 1 piece(40g) |
Whole wheat bread Calo | 65 | 1 slice(25g) |
Onion salty bread Calo | 180 | 1 piece(60g) |
Sanheyi wheat tablet Calo | 128 | 1 piece(100g) |
toast Calo | 90 | 1 bag(40g) |
toast Calo | 196 | 1 bag(60g) |
Raisin toast Calo | 110 | 1slices(40g) |
Cheese sandwich Calo | 200 | 1 piece(50g) |
jam Calo | 50 | 1 spoon(18g) |
Chocolate fresh cream cake Calo | 320 | 1 piece(50g) |
Fried shrimp Calo | 224 | 1 piece(100g) |
Noodles Calo | 330 | 1 bowl(100g) |
Bacon Calo | 42 | 1 slices(7g) |
sausage Calo | 320 | 1 piece(100g) |
fried rice Calo | 550 | 1 piece(300g) |
Dumplings Calo | 65 | 1pieces(25g) |
Meat bag Calo | 200 | 1 piece(80g) |
water chestnut Calo | 12 | 1 pieces(20g) |
Burning Calo | 60 | 1 piece(40g) |
Pork Calo | 305 | 1 piece(78g) |
Steak Calo | 220 | 1 piece(85g) |
Raviol soup noodle Calo | 550 | 1 bowl(450g) |
Fried noodle Calo | 380 | 1 disk(450g) |
Oyster omelet Calo | 380 | 1 copy(250g) |
Yangchun Noodle Calo | 270 | 1 bowl(450g) |
Pan fried Chinese Chive Buns Calo | 180 | 1 pieces(100g) |
Green Onion Pancake Calo | 190 | 1/8 pieces(150g) |
Roasted sweet potato Calo | 135 | 1 piece(100g) |
Sausage Calo | 128 | 1 piece(35g) |
carrotcake Calo | 90 | 1 blocks(80g) |
Steamed barbecued pork buns Calo | 160 | 1 piece(80g) |
Fried spring rolls Calo | 160 | 1 piece(150g) |
beef noodles Calo | 460 | 1 bowl(500g) |
pork thick soup Calo | 440 | 1 bowl(450g) |
Braised pork on rice Calo | 440 | 1 bowl(200g) |
Tempura Calo | 55 | 1 pieces(70g) |
Flower sushi Calo | 72 | 1 tablets(100g) |
Tian bu la Calo | 100 | 1 piece(50g) |
Stir-fried beef Calo | 300 | 1 piece(250g) |
Chinese Chives Pancake Calo | 310 | 1 piece(130g) |
boba Mike Tea Calo | 370 | 1 cup(400g) |
Fresh meat dumplings round Calo | 40 | 1pieces(50g) |
Braised pork on rice noodles Calo | 254 | 1 package(65g) |
oily tofu Calo | 45 | 1 blocks(50g) |
Fried tofu Calo | 56 | 1 blocks(50g) |
Mapo Tofu Calo | 246 | 1 bowl(200g) |
Oyster vermicelli Calo | 220 | 1 bowl(200g) |
Cone rice cake Calo | 400 | 1 tube(200g) |
Assorted Risotto Calo | 530 | 1 copy(430g) |
Seafood with Rice Calo | 528 | 1 copy(400g) |
Korean Kimbap Calo | 170 | Half roll(200g) |
Scattered sushi Calo | 170 | 2 pieces(200g) |
Cabbage and Meat roll Calo | 130 | 1 piece(200g) |
hand roll Calo | 210 | 1 piece(160g) |
hand rolled sushi Calo | 210 | 1 piece(200g) |
Potato salad Calo | 225 | 1 bowl(100g) |
Congee Calo | 92 | 1 bowl(200g) |
Seafood congee Calo | 278 | 1 bowl(200g) |
Sweet Potato Congee Calo | 380 | 1 bowl(200g) |
Century Egg Pork Lean Congee Calo | 716 | 1 bowl(200g) |
Multi-Grain congee Calo | 508 | 1 bowl(200g) |
Cantonese congee Calo | 790 | 1 bowl(200g) |
Barley and Lotus Seeds porridge Calo | 224 | 1 bowl(200g) |
Italian meat sauce noodles Calo | 330 | 1 piece(248g) |
Wheel pies (Sweet) Calo | 280 | 1 piece(120g) |
Wheel pies (Salty) Calo | 180 | 1 piece(120g) |
egg pancake roll Calo | 263 | 1 piece(120g) |
fried dumpling Calo | 60 | 1 piece(30g) |
pudding Calo | 110 | 1 piece(100g) |
Ramen (tonnkotu) Calo | 720 | 1 bowl(500g) |
Ramen (shoyu) Calo | 510 | 1 bowl(500g) |
soba Calo | 100 | 1 bowl(100g) |
Okonomiyaki Calo | 268 | 1 piece(100g) |
Yakisoba Calo | 410 | 1 piece(250g) |
Japanese rice omelet Calo | 1250 | 1 piece(700g) |
Miso Soup Calo | 75 | 1 piece(200g) |
Gyudon Calo | 700 | 1 piece(200g) |
Katsudon Calo | 890 | 1 piece(200g) |
Schweinshaxe (German Pork Knuckle) Calo | 225 | 1 piece(100g) |
fries Calo | 312 | 1 piece(100g) |
stew rice (Paella) Calo | 800 | 1 piece(650g) |
pasta Calo | 280 | 1 piece(70g) |
Chapati Calo | 290 | 1 piece(100g) |
Spiced chicken with chili sauce Calo | 695 | 1 piece(400g) |
Kung Pao chicken Calo | 129 | 1 piece(100g) |
Swedish Meatballs with Cream Sauce Calo | 650 | 1 piece(370g) |
Tater tots Calo | 180 | 1 piece(100g) |
fries Calo | 165 | 1 piece(100g) |
Hamburger Calo | 295 | 1 piece(100g) |
Chicken Quesadillas Calo | 530 | 1 piece(200g) |
tortilla chips Calo | 515 | 1 piece(100g) |
Onion rings Calo | 410 | 1 piece(100g) |
fried cheese sticks Calo | 350 | 1 piece(100g) |
Vietnamese Noodles (Pho) Calo | 678 | 1 piece(400g) |
green curry Calo | 285 | 1 piece(350g) |
Thai holy basil pork Calo | 885 | 1 piece(400g) |
Shrimp cake (Taud Man Goong) Calo | 513 | 1 piece(350g) |
Moon Shrimp Cake Calo | 190 | 1 piece(100g) |
Thai Steamed Fish with Lime (Pla Neung Manao) Calo | 135 | 1 piece(100g) |
tom yam soup Calo | 280 | 1 piece(650g) |
litchi Calo | 10 | 1pieces(40g) |
cherry Calo | 2 | 1pieces(40g) |
star fruit Calo | 100 | 1 piece(310g) |
pineapple Calo | 50 | 1 slice(120g) |
watermelon Calo | 40 | 1 slice(240g) |
peach Calo | 45 | 1 piece(120g) |
mango Calo | 100 | 1 piece(180g) |
pawpaw Calo | 85 | 1pieces(390g) |
Plum Calo | 140 | 1 pieces(35g) |
apple Calo | 60 | 1 pieces(120g) |
tangerinr Calo | 60 | 1 pieces(120g) |
Mandarin Calo | 65 | 1 pieces(200g) |
banana Calo | 295 | 1 pieces(370g) |
Grape Calo | 170 | 1 pieces(350g) |
persimmon Calo | 120 | 1 pieces(200g) |
Melon Calo | 160 | 1 pieces(500g) |
Pear Calo | 90 | 1 pieces(210g) |
wax apple Calo | 70 | 1 piece(270g) |
Jujube Calo | 30 | 1 piece(70g) |
Guava Calo | 70 | 1 pieces(215g) |
tomato Calo | 18 | 1 pieces(70g) |
Sugar apple Calo | 160 | 1 piece(350g) |
strawberry Calo | 4 | 1 piece(5g) |
sugar cane Calo | 60 | 1 pieces(130g) |
Orange (middle) Calo | 50 | 1 piece(100g) |
passion fruit Calo | 45 | 1 piece(100g) |
pitaya Calo | 60 | 1 piece(250g) |
Grapefruit Calo | 220 | 1 piece(700g) |
cantaloupe Calo | 60 | 1 slice(240g) |
Kiwi Calo | 40 | 1 slice(100g) |
European pear Calo | 120 | 1 piece(265g) |
Grape Calo | 67 | 1 bunch(100g) |
Xiaoyu watermelon Calo | 430 | 1 piece(2400g) |
tea Calo | 1 | 1 cup(350ml) |
milk tea Calo | 112 | 1 can(350ml) |
coffee Calo | 63 | 1 can(350ml) |
Cola Calo | 136 | 1 can(350ml) |
black coffee Calo | 1 | 1 cup(350ml) |
tomato sauce Calo | 60 | 1 can(350ml) |
Oolong tea (sugar) Calo | 165 | 1 can(350ml) |
Oolong tea (low sugar) Calo | 85 | 1 can(350ml) |
vegetable juice Calo | 106 | 1 can(350ml) |
Apple juice Calo | 120 | 1 cup(248g) |
Sugar cane juice Calo | 148 | 1 cup(250ml) |
Cranberry juice Calo | 165 | 1 cup(253g) |
Grapefruit juice Calo | 100 | 1 cup(482g) |
Grape juice Calo | 395 | 1 cup(216g) |
Lemon juice Calo | 60 | 1 cup(244g) |
Orange juice Calo | 110 | 1 cup(248g) |
Pineapple Calo | 140 | 1 cup(250g) |
tomato sauce Calo | 64 | 1 bottle(350ml) |
Asparagus juice Calo | 90 | 1 bottle(250ml) |
milk Calo | 190 | 1 bottle(300ml) |
low-fat milk Calo | 130 | 1 bottle(300ml) |
drinking yogurt Calo | 275 | 1 bottle(300ml) |
asparagus Calo | 30 | 1 piece(145g) |
Kale Calo | 45 | 1 piece(180g) |
Cauliflower Calo | 30 | 1 piece(125g) |
celery Calo | 5 | 1 piece(40g) |
corn Calo | 70 | 1 piece(140g) |
cucumber Calo | 5 | 1 piece(28g) |
mushroom Calo | 20 | 1 piece(70g) |
onion Calo | 60 | 1 piece(210g) |
Haricot vert Calo | 150 | 1 piece(170g) |
spinach Calo | 40 | 1 piece(180g) |
Green pepper Calo | 15 | 1 piece(74g) |
sweet potato Calo | 160 | 1 piece(114g) |
tomato Calo | 25 | 1 piece(135g) |
preserved potherb mustard Calo | 60 | 1 piece(100g) |
Bamboo shoots Calo | 40 | 1 piece(100g) |
lettuce Calo | 40 | 1 piece(100g) |
bok choy Calo | 40 | 1 piece(100g) |
Chinese cabbage Calo | 40 | 1 piece(100g) |
Loofah Calo | 40 | 1 piece(100g) |
garlic Calo | 40 | 1 piece(100g) |
lettuce Calo | 40 | 1 piece(100g) |
pumpkin Calo | 40 | 1 piece(100g) |
Amaranth Leaves Calo | 40 | 1 piece(100g) |
white gourd Calo | 40 | 1 piece(100g) |
potato Calo | 145 | 1 piece(156g) |
Bean sprout Calo | 35 | 1 piece(125g) |
Cabbage Calo | 30 | 1 piece(145g) |
carrot Calo | 30 | 1 piece(72g) |
Brussels sprouts Calo | 55 | 1 piece(155g) |
water spinach Calo | 20 | 1 piece(100g) |
oyster (raw) Calo | 100 | 1 piece(130g) |
Shark fin Calo | 73 | 1 piece(8g) |
Scallop (dry) Calo | 73 | 1 piece(10g) |
Crab meat Calo | 73 | 1 piece(50g) |
lobster Calo | 73 | 1 piece(50g) |
Shrimp Calo | 73 | 1 piece(30g) |
Clams Calo | 73 | 1 piece(50g) |
prawn Calo | 73 | 1 piece(50g) |
River eel Calo | 73 | 1 piece(30g) |
Crab Calo | 65 | 1 piece(215g) |
squid Calo | 130 | 1 piece(200g) |
Cuttlefish Calo | 55 | 1 piece(40g) |
octopus Calo | 55 | 1 piece(55g) |
Fish Ball Calo | 55 | 1 piece(60g) |
Cod Calo | 75 | 1 piece(50g) |
Cuttlefish Calo | 73 | 1 piece(40g) |
Crucian Carp Calo | 75 | 1 piece(35g) |
Sea Ccucumber Calo | 55 | 1 piece(100g) |
dried shrimp Calo | 55 | 1 piece(20g) |
frog Calo | 73 | 1 piece(40g) |
Caima (cans) Calo | 73 | 1 piece(40g) |
Salmon (cans) Calo | 73 | 1 piece(40g) |
Salmon (raw) Calo | 195 | 1 piece(125g) |
milkfish Calo | 75 | 1 piece(35g) |
Dried fish Calo | 55 | 1 piece(10g) |
saury Calo | 75 | 1 piece(50g) |
Shark skin Calo | 73 | 1 piece(40g) |
willowfish Calo | 80 | 1 piece(50g) |
mackerel Calo | 255 | 1 piece(90g) |
Bacon Calo | 45 | 1 piece(10g) |
Beef tendon Calo | 55 | 1 piece(35g) |
Pine Calo | 73 | 1 piece(15g) |
pork Calo | 73 | 1 piece(30g) |
mutton Calo | 73 | 1 piece(30g) |
Ham Calo | 55 | 1 piece(45g) |
lamb Calo | 75 | 1 piece(35g) |
pig knuckle Calo | 75 | 1 piece(35g) |
preserved pork Calo | 120 | 1 piece(25g) |
beef Calo | 73 | 1 piece(30g) |
Pork belly Calo | 388 | 1 piece(100g) |
Pork Rib Calo | 480 | 1 piece(8ounce) |
Spare Ribs Calo | 75 | 1 piece(35g) |
Pork Loin Calo | 55 | 1 piece(35g) |
Pork Leg Calo | 120 | 1 piece(35g) |
Loin Calo | 73 | 1 piece(30g) |
Rib Calo | 360 | 1 piece(105g) |
Chicken wings Calo | 75 | 1 piece(35g) |
Chicken Feet Calo | 75 | 1 piece(30g) |
Chicken chop Calo | 75 | 1 piece(35g) |
Chicken heart Calo | 120 | 1 piece(50g) |
Smoked Duck Calo | 75 | 1 piece(20g) |
duck Calo | 73 | 1 piece(30g) |
goose Calo | 73 | 1 piece(30g) |
chicken breast Calo | 55 | 1 piece(35g) |
chicken nuggets Calo | 200 | 1 piece(120g) |
Lower part of the chicken leg Calo | 73 | 1 piece(30g) |
The upper part of the chicken leg (half part) Calo | 73 | 1 piece(30g) |
Chicken liver Calo | 55 | 1 piece(40g) |
Chicken gizzard Calo | 55 | 1 piece(40g) |
Pork liver Calo | 55 | 1 piece(40g) |
Pig blood Calo | 55 | 1 piece(220g) |
Pig's Small intestine Calo | 95 | 1 piece(75g) |
pig's heart Calo | 55 | 1 piece(40g) |
Pork tongue Calo | 75 | 1 piece(40g) |
Pork belly Calo | 75 | 1 piece(50g) |
Tripe Calo | 55 | 1 piece(40g) |
preserved egg Calo | 73 | 1 piece(60g) |
Salted egg Calo | 73 | 1 piece(60g) |
Omelet Calo | 85 | 1 piece(46g) |
Boiled egg Calo | 80 | 1 piece(50g) |
Scrambled egg Calo | 95 | 1 piece(64g) |
Over-easy egg Calo | 80 | 1 piece(50g) |
Over-hard egg Calo | 110 | 1 piece(65g) |
Poached Egg Calo | 75 | 1 piece(50g) |
tea egg Calo | 78 | 1 piece(55g) |
Soft boiled egg Calo | 70 | 1 piece(55g) |
Steamed Egg Calo | 70 | 1 piece(100g) |
Chinese Braised egg Calo | 95 | 1 piece(60g) |
Raw egg yolk Calo | 50 | 1 piece(17g) |
quail eggs Calo | 14 | 1 pieces(11g) |
Calo là gì?
Là đơn vị đo lường năng lượng. Thông thường, trong tiếng Trung, calo thường ám chỉ kilocalo (Calo) hoặc kcal.
Các nhà khoa học xác định 1 calo (cal) là lượng năng lượng cần thiết để làm nóng 1 gam nước lên 1 độ Celsius, và 1000 calo được gọi là kilocalo (kcal hoặc Calo). Trong tiếng Trung, chúng ta thường sử dụng thuật ngữ "calo" để ám chỉ kilocalo. Trong tiếng Anh, có sự phân biệt giữa cal và Cal, hoặc sử dụng kcal để ám chỉ kilocalo.
Làm thế nào để kiểm soát calo trong chế độ ăn uống?
Kiểm soát lượng calo trong chế độ ăn uống là quan trọng để duy trì trọng lượng cơ thể và lối sống lành mạnh. Đầu tiên, hãy chú ý đến lượng thức ăn bạn ăn mỗi lần. Sử dụng đĩa nhỏ hơn và chia thức ăn thành nhiều bữa để giúp giảm lượng calo bạn tiêu thụ. Thứ hai, hãy chọn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như rau cải, hoa quả và ngũ cốc nguyên hạt để đảm bảo lượng calo bạn tiêu thụ đến từ nguồn thức ăn lành mạnh. Ngoài ra, giảm lượng thức ăn giàu đường và chất béo, vì chúng thường chứa quá nhiều calo. Cuối cùng, duy trì một lượng vận động thích hợp giúp kiểm soát trọng lượng và tăng cường sự trao đổi chất. Tóm lại, kiểm soát lượng calo trong chế độ ăn uống là một phần quan trọng của việc duy trì sức khỏe, và thông qua việc lựa chọn thức ăn và vận động thích hợp, chúng ta có thể đạt được mục tiêu này.
Các chiến lược ăn uống khác có thể tham khảo tại: Chế độ ăn kiêng ketogenic, Chế độ ăn không gluten, và nhiều chiến lược khác. Nếu bạn quan tâm đến loại tập thể dục nào tiêu thụ nhiều calo hơn, bạn có thể tham khảo bảng tiêu thụ calo cho các loại tập thể dục khác nhau của chúng tôi.
Mối quan hệ giữa calo và chất dinh dưỡng
1 gram chất béo = 9 kilocalo
1 gram protein = 4 kilocalo
1 gram carbohydrate = 4 kilocalo