Yaygın Yiyecek Kalori Tablosu Günlük olarak tükettiğiniz yiyeceklerin kaç kalori içerdiğini öğrenmek için hemen inceleyin!
Ürün Adı | Kaloriler | Birim |
---|---|---|
White rice Kaloriler | 225 | 1 bowl(200g) |
Dry surface Kaloriler | 410 | 1 piece(250g) |
Sesame paste noodles Kaloriler | 500 | 1 piece(286g) |
Chicken rice Kaloriler | 380 | 1 piece(290g) |
Turkey rice Kaloriler | 510 | 1 piece(300g) |
Cool (braised)noodles Kaloriler | 215 | 1 piece(190g) |
Grilled squid Kaloriler | 375 | 1 piece(110g) |
Chinese Popiah Kaloriler | 495 | 1 piece(340g) |
Taiwanese sausage with sticky rice Kaloriler | 585 | 1 piece(220g) |
Pigs blood cake Kaloriler | 194 | 1 piece(100g) |
Clam Soup Kaloriler | 80 | 1 piece(100g) |
Braised pork ball in brown sauce Kaloriler | 295 | 1 piece(100g) |
Yakiniku (beef) Kaloriler | 517 | 1 piece(100g) |
Japanese curry rice Kaloriler | 535 | 1 piece(350g) |
Indian curry rice Kaloriler | 615 | 1 piece(400g) |
Bibimbap Kaloriler | 715 | 1 piece(450g) |
Korean barbecue on copper grill pan Kaloriler | 540 | 1 piece(150g) |
Tteok-Bokki (Spicy Fried Rice Cake) Kaloriler | 805 | 1 piece(250g) |
Seafood pancake Kaloriler | 545 | 1 piece(300g) |
Dakgangjeong (Korean fried chicken) Kaloriler | 835 | 1 piece(210g) |
gratin rice Kaloriler | 830 | 1 piece(320g) |
Burrito Kaloriler | 205 | 1 piece(100g) |
Hot Pot (Kunbu)-soup Kaloriler | 10 | 1 piece(270g) |
Hot Pot (Spicy Pot)-soup Kaloriler | 180 | 1 piece(320g) |
Hot Pot (milk pot)-soup Kaloriler | 115 | 1 piece(280g) |
Vietnam Pho Kaloriler | 340 | 1 piece(100g) |
Green Papaya Salad Kaloriler | 140 | 1 piece(30g) |
Burburchacha Kaloriler | 115 | 1 piece(100g) |
Takoyaki Kaloriler | 70 | 1 piece(50g) |
Herbal tea with honey Kaloriler | 100 | 1 piece(330g) |
Sweet dumplings Kaloriler | 75 | 1 piece(25g) |
Scallion cake Kaloriler | 310 | 1 piece(110g) |
Brown Sugar Pearl Fresh Milk Kaloriler | 450 | 1 piece(750g) |
soymilk Kaloriler | 55 | 1 piece(100g) |
fried stinky tofu Kaloriler | 565 | 1 piece(450g) |
Fried chicken dice Kaloriler | 530 | 1 piece(180g) |
Rice & peanut milk Kaloriler | 47 | 1 piece(100g) |
meat dumplings Kaloriler | 515 | 1 piece(240g) |
Chinese rice ball Kaloriler | 518 | 1 piece(290g) |
Combination meal rice Kaloriler | 980 | 1 piece(630g) |
Savory rice pudding (Wa gui) Kaloriler | 253 | 1 piece(210g) |
corn Kaloriler | 346 | 1 bowl(100g) |
oat Kaloriler | 389 | 1 bowl(100g) |
Pizza (12 inches) Kaloriler | 110 | 1/8 pieces(65g) |
White bread Kaloriler | 75 | 1 piece(25g) |
Small meal bag Kaloriler | 90 | 1 pieces(25g) |
peanut butter Kaloriler | 95 | 1 spoon(16g) |
Instant noodle Kaloriler | 470 | 1 package(100g) |
Creamy bread Kaloriler | 450 | 1 piece(60g) |
Baltic bread Kaloriler | 290 | 1 piece(40g) |
Whole wheat bread Kaloriler | 65 | 1 slice(25g) |
Onion salty bread Kaloriler | 180 | 1 piece(60g) |
Sanheyi wheat tablet Kaloriler | 128 | 1 piece(100g) |
toast Kaloriler | 90 | 1 bag(40g) |
toast Kaloriler | 196 | 1 bag(60g) |
Raisin toast Kaloriler | 110 | 1slices(40g) |
Cheese sandwich Kaloriler | 200 | 1 piece(50g) |
jam Kaloriler | 50 | 1 spoon(18g) |
Chocolate fresh cream cake Kaloriler | 320 | 1 piece(50g) |
Fried shrimp Kaloriler | 224 | 1 piece(100g) |
Noodles Kaloriler | 330 | 1 bowl(100g) |
Bacon Kaloriler | 42 | 1 slices(7g) |
sausage Kaloriler | 320 | 1 piece(100g) |
fried rice Kaloriler | 550 | 1 piece(300g) |
Dumplings Kaloriler | 65 | 1pieces(25g) |
Meat bag Kaloriler | 200 | 1 piece(80g) |
water chestnut Kaloriler | 12 | 1 pieces(20g) |
Burning Kaloriler | 60 | 1 piece(40g) |
Pork Kaloriler | 305 | 1 piece(78g) |
Steak Kaloriler | 220 | 1 piece(85g) |
Raviol soup noodle Kaloriler | 550 | 1 bowl(450g) |
Fried noodle Kaloriler | 380 | 1 disk(450g) |
Oyster omelet Kaloriler | 380 | 1 copy(250g) |
Yangchun Noodle Kaloriler | 270 | 1 bowl(450g) |
Pan fried Chinese Chive Buns Kaloriler | 180 | 1 pieces(100g) |
Green Onion Pancake Kaloriler | 190 | 1/8 pieces(150g) |
Roasted sweet potato Kaloriler | 135 | 1 piece(100g) |
Sausage Kaloriler | 128 | 1 piece(35g) |
carrotcake Kaloriler | 90 | 1 blocks(80g) |
Steamed barbecued pork buns Kaloriler | 160 | 1 piece(80g) |
Fried spring rolls Kaloriler | 160 | 1 piece(150g) |
beef noodles Kaloriler | 460 | 1 bowl(500g) |
pork thick soup Kaloriler | 440 | 1 bowl(450g) |
Braised pork on rice Kaloriler | 440 | 1 bowl(200g) |
Tempura Kaloriler | 55 | 1 pieces(70g) |
Flower sushi Kaloriler | 72 | 1 tablets(100g) |
Tian bu la Kaloriler | 100 | 1 piece(50g) |
Stir-fried beef Kaloriler | 300 | 1 piece(250g) |
Chinese Chives Pancake Kaloriler | 310 | 1 piece(130g) |
boba Mike Tea Kaloriler | 370 | 1 cup(400g) |
Fresh meat dumplings round Kaloriler | 40 | 1pieces(50g) |
Braised pork on rice noodles Kaloriler | 254 | 1 package(65g) |
oily tofu Kaloriler | 45 | 1 blocks(50g) |
Fried tofu Kaloriler | 56 | 1 blocks(50g) |
Mapo Tofu Kaloriler | 246 | 1 bowl(200g) |
Oyster vermicelli Kaloriler | 220 | 1 bowl(200g) |
Cone rice cake Kaloriler | 400 | 1 tube(200g) |
Assorted Risotto Kaloriler | 530 | 1 copy(430g) |
Seafood with Rice Kaloriler | 528 | 1 copy(400g) |
Korean Kimbap Kaloriler | 170 | Half roll(200g) |
Scattered sushi Kaloriler | 170 | 2 pieces(200g) |
Cabbage and Meat roll Kaloriler | 130 | 1 piece(200g) |
hand roll Kaloriler | 210 | 1 piece(160g) |
hand rolled sushi Kaloriler | 210 | 1 piece(200g) |
Potato salad Kaloriler | 225 | 1 bowl(100g) |
Congee Kaloriler | 92 | 1 bowl(200g) |
Seafood congee Kaloriler | 278 | 1 bowl(200g) |
Sweet Potato Congee Kaloriler | 380 | 1 bowl(200g) |
Century Egg Pork Lean Congee Kaloriler | 716 | 1 bowl(200g) |
Multi-Grain congee Kaloriler | 508 | 1 bowl(200g) |
Cantonese congee Kaloriler | 790 | 1 bowl(200g) |
Barley and Lotus Seeds porridge Kaloriler | 224 | 1 bowl(200g) |
Italian meat sauce noodles Kaloriler | 330 | 1 piece(248g) |
Wheel pies (Sweet) Kaloriler | 280 | 1 piece(120g) |
Wheel pies (Salty) Kaloriler | 180 | 1 piece(120g) |
egg pancake roll Kaloriler | 263 | 1 piece(120g) |
fried dumpling Kaloriler | 60 | 1 piece(30g) |
pudding Kaloriler | 110 | 1 piece(100g) |
Ramen (tonnkotu) Kaloriler | 720 | 1 bowl(500g) |
Ramen (shoyu) Kaloriler | 510 | 1 bowl(500g) |
soba Kaloriler | 100 | 1 bowl(100g) |
Okonomiyaki Kaloriler | 268 | 1 piece(100g) |
Yakisoba Kaloriler | 410 | 1 piece(250g) |
Japanese rice omelet Kaloriler | 1250 | 1 piece(700g) |
Miso Soup Kaloriler | 75 | 1 piece(200g) |
Gyudon Kaloriler | 700 | 1 piece(200g) |
Katsudon Kaloriler | 890 | 1 piece(200g) |
Schweinshaxe (German Pork Knuckle) Kaloriler | 225 | 1 piece(100g) |
fries Kaloriler | 312 | 1 piece(100g) |
stew rice (Paella) Kaloriler | 800 | 1 piece(650g) |
pasta Kaloriler | 280 | 1 piece(70g) |
Chapati Kaloriler | 290 | 1 piece(100g) |
Spiced chicken with chili sauce Kaloriler | 695 | 1 piece(400g) |
Kung Pao chicken Kaloriler | 129 | 1 piece(100g) |
Swedish Meatballs with Cream Sauce Kaloriler | 650 | 1 piece(370g) |
Tater tots Kaloriler | 180 | 1 piece(100g) |
fries Kaloriler | 165 | 1 piece(100g) |
Hamburger Kaloriler | 295 | 1 piece(100g) |
Chicken Quesadillas Kaloriler | 530 | 1 piece(200g) |
tortilla chips Kaloriler | 515 | 1 piece(100g) |
Onion rings Kaloriler | 410 | 1 piece(100g) |
fried cheese sticks Kaloriler | 350 | 1 piece(100g) |
Vietnamese Noodles (Pho) Kaloriler | 678 | 1 piece(400g) |
green curry Kaloriler | 285 | 1 piece(350g) |
Thai holy basil pork Kaloriler | 885 | 1 piece(400g) |
Shrimp cake (Taud Man Goong) Kaloriler | 513 | 1 piece(350g) |
Moon Shrimp Cake Kaloriler | 190 | 1 piece(100g) |
Thai Steamed Fish with Lime (Pla Neung Manao) Kaloriler | 135 | 1 piece(100g) |
tom yam soup Kaloriler | 280 | 1 piece(650g) |
litchi Kaloriler | 10 | 1pieces(40g) |
cherry Kaloriler | 2 | 1pieces(40g) |
star fruit Kaloriler | 100 | 1 piece(310g) |
pineapple Kaloriler | 50 | 1 slice(120g) |
watermelon Kaloriler | 40 | 1 slice(240g) |
peach Kaloriler | 45 | 1 piece(120g) |
mango Kaloriler | 100 | 1 piece(180g) |
pawpaw Kaloriler | 85 | 1pieces(390g) |
Plum Kaloriler | 140 | 1 pieces(35g) |
apple Kaloriler | 60 | 1 pieces(120g) |
tangerinr Kaloriler | 60 | 1 pieces(120g) |
Mandarin Kaloriler | 65 | 1 pieces(200g) |
banana Kaloriler | 295 | 1 pieces(370g) |
Grape Kaloriler | 170 | 1 pieces(350g) |
persimmon Kaloriler | 120 | 1 pieces(200g) |
Melon Kaloriler | 160 | 1 pieces(500g) |
Pear Kaloriler | 90 | 1 pieces(210g) |
wax apple Kaloriler | 70 | 1 piece(270g) |
Jujube Kaloriler | 30 | 1 piece(70g) |
Guava Kaloriler | 70 | 1 pieces(215g) |
tomato Kaloriler | 18 | 1 pieces(70g) |
Sugar apple Kaloriler | 160 | 1 piece(350g) |
strawberry Kaloriler | 4 | 1 piece(5g) |
sugar cane Kaloriler | 60 | 1 pieces(130g) |
Orange (middle) Kaloriler | 50 | 1 piece(100g) |
passion fruit Kaloriler | 45 | 1 piece(100g) |
pitaya Kaloriler | 60 | 1 piece(250g) |
Grapefruit Kaloriler | 220 | 1 piece(700g) |
cantaloupe Kaloriler | 60 | 1 slice(240g) |
Kiwi Kaloriler | 40 | 1 slice(100g) |
European pear Kaloriler | 120 | 1 piece(265g) |
Grape Kaloriler | 67 | 1 bunch(100g) |
Xiaoyu watermelon Kaloriler | 430 | 1 piece(2400g) |
tea Kaloriler | 1 | 1 cup(350ml) |
milk tea Kaloriler | 112 | 1 can(350ml) |
coffee Kaloriler | 63 | 1 can(350ml) |
Cola Kaloriler | 136 | 1 can(350ml) |
black coffee Kaloriler | 1 | 1 cup(350ml) |
tomato sauce Kaloriler | 60 | 1 can(350ml) |
Oolong tea (sugar) Kaloriler | 165 | 1 can(350ml) |
Oolong tea (low sugar) Kaloriler | 85 | 1 can(350ml) |
vegetable juice Kaloriler | 106 | 1 can(350ml) |
Apple juice Kaloriler | 120 | 1 cup(248g) |
Sugar cane juice Kaloriler | 148 | 1 cup(250ml) |
Cranberry juice Kaloriler | 165 | 1 cup(253g) |
Grapefruit juice Kaloriler | 100 | 1 cup(482g) |
Grape juice Kaloriler | 395 | 1 cup(216g) |
Lemon juice Kaloriler | 60 | 1 cup(244g) |
Orange juice Kaloriler | 110 | 1 cup(248g) |
Pineapple Kaloriler | 140 | 1 cup(250g) |
tomato sauce Kaloriler | 64 | 1 bottle(350ml) |
Asparagus juice Kaloriler | 90 | 1 bottle(250ml) |
milk Kaloriler | 190 | 1 bottle(300ml) |
low-fat milk Kaloriler | 130 | 1 bottle(300ml) |
drinking yogurt Kaloriler | 275 | 1 bottle(300ml) |
asparagus Kaloriler | 30 | 1 piece(145g) |
Kale Kaloriler | 45 | 1 piece(180g) |
Cauliflower Kaloriler | 30 | 1 piece(125g) |
celery Kaloriler | 5 | 1 piece(40g) |
corn Kaloriler | 70 | 1 piece(140g) |
cucumber Kaloriler | 5 | 1 piece(28g) |
mushroom Kaloriler | 20 | 1 piece(70g) |
onion Kaloriler | 60 | 1 piece(210g) |
Haricot vert Kaloriler | 150 | 1 piece(170g) |
spinach Kaloriler | 40 | 1 piece(180g) |
Green pepper Kaloriler | 15 | 1 piece(74g) |
sweet potato Kaloriler | 160 | 1 piece(114g) |
tomato Kaloriler | 25 | 1 piece(135g) |
preserved potherb mustard Kaloriler | 60 | 1 piece(100g) |
Bamboo shoots Kaloriler | 40 | 1 piece(100g) |
lettuce Kaloriler | 40 | 1 piece(100g) |
bok choy Kaloriler | 40 | 1 piece(100g) |
Chinese cabbage Kaloriler | 40 | 1 piece(100g) |
Loofah Kaloriler | 40 | 1 piece(100g) |
garlic Kaloriler | 40 | 1 piece(100g) |
lettuce Kaloriler | 40 | 1 piece(100g) |
pumpkin Kaloriler | 40 | 1 piece(100g) |
Amaranth Leaves Kaloriler | 40 | 1 piece(100g) |
white gourd Kaloriler | 40 | 1 piece(100g) |
potato Kaloriler | 145 | 1 piece(156g) |
Bean sprout Kaloriler | 35 | 1 piece(125g) |
Cabbage Kaloriler | 30 | 1 piece(145g) |
carrot Kaloriler | 30 | 1 piece(72g) |
Brussels sprouts Kaloriler | 55 | 1 piece(155g) |
water spinach Kaloriler | 20 | 1 piece(100g) |
oyster (raw) Kaloriler | 100 | 1 piece(130g) |
Shark fin Kaloriler | 73 | 1 piece(8g) |
Scallop (dry) Kaloriler | 73 | 1 piece(10g) |
Crab meat Kaloriler | 73 | 1 piece(50g) |
lobster Kaloriler | 73 | 1 piece(50g) |
Shrimp Kaloriler | 73 | 1 piece(30g) |
Clams Kaloriler | 73 | 1 piece(50g) |
prawn Kaloriler | 73 | 1 piece(50g) |
River eel Kaloriler | 73 | 1 piece(30g) |
Crab Kaloriler | 65 | 1 piece(215g) |
squid Kaloriler | 130 | 1 piece(200g) |
Cuttlefish Kaloriler | 55 | 1 piece(40g) |
octopus Kaloriler | 55 | 1 piece(55g) |
Fish Ball Kaloriler | 55 | 1 piece(60g) |
Cod Kaloriler | 75 | 1 piece(50g) |
Cuttlefish Kaloriler | 73 | 1 piece(40g) |
Crucian Carp Kaloriler | 75 | 1 piece(35g) |
Sea Ccucumber Kaloriler | 55 | 1 piece(100g) |
dried shrimp Kaloriler | 55 | 1 piece(20g) |
frog Kaloriler | 73 | 1 piece(40g) |
Caima (cans) Kaloriler | 73 | 1 piece(40g) |
Salmon (cans) Kaloriler | 73 | 1 piece(40g) |
Salmon (raw) Kaloriler | 195 | 1 piece(125g) |
milkfish Kaloriler | 75 | 1 piece(35g) |
Dried fish Kaloriler | 55 | 1 piece(10g) |
saury Kaloriler | 75 | 1 piece(50g) |
Shark skin Kaloriler | 73 | 1 piece(40g) |
willowfish Kaloriler | 80 | 1 piece(50g) |
mackerel Kaloriler | 255 | 1 piece(90g) |
Bacon Kaloriler | 45 | 1 piece(10g) |
Beef tendon Kaloriler | 55 | 1 piece(35g) |
Pine Kaloriler | 73 | 1 piece(15g) |
pork Kaloriler | 73 | 1 piece(30g) |
mutton Kaloriler | 73 | 1 piece(30g) |
Ham Kaloriler | 55 | 1 piece(45g) |
lamb Kaloriler | 75 | 1 piece(35g) |
pig knuckle Kaloriler | 75 | 1 piece(35g) |
preserved pork Kaloriler | 120 | 1 piece(25g) |
beef Kaloriler | 73 | 1 piece(30g) |
Pork belly Kaloriler | 388 | 1 piece(100g) |
Pork Rib Kaloriler | 480 | 1 piece(8ounce) |
Spare Ribs Kaloriler | 75 | 1 piece(35g) |
Pork Loin Kaloriler | 55 | 1 piece(35g) |
Pork Leg Kaloriler | 120 | 1 piece(35g) |
Loin Kaloriler | 73 | 1 piece(30g) |
Rib Kaloriler | 360 | 1 piece(105g) |
Chicken wings Kaloriler | 75 | 1 piece(35g) |
Chicken Feet Kaloriler | 75 | 1 piece(30g) |
Chicken chop Kaloriler | 75 | 1 piece(35g) |
Chicken heart Kaloriler | 120 | 1 piece(50g) |
Smoked Duck Kaloriler | 75 | 1 piece(20g) |
duck Kaloriler | 73 | 1 piece(30g) |
goose Kaloriler | 73 | 1 piece(30g) |
chicken breast Kaloriler | 55 | 1 piece(35g) |
chicken nuggets Kaloriler | 200 | 1 piece(120g) |
Lower part of the chicken leg Kaloriler | 73 | 1 piece(30g) |
The upper part of the chicken leg (half part) Kaloriler | 73 | 1 piece(30g) |
Chicken liver Kaloriler | 55 | 1 piece(40g) |
Chicken gizzard Kaloriler | 55 | 1 piece(40g) |
Pork liver Kaloriler | 55 | 1 piece(40g) |
Pig blood Kaloriler | 55 | 1 piece(220g) |
Pig's Small intestine Kaloriler | 95 | 1 piece(75g) |
pig's heart Kaloriler | 55 | 1 piece(40g) |
Pork tongue Kaloriler | 75 | 1 piece(40g) |
Pork belly Kaloriler | 75 | 1 piece(50g) |
Tripe Kaloriler | 55 | 1 piece(40g) |
preserved egg Kaloriler | 73 | 1 piece(60g) |
Salted egg Kaloriler | 73 | 1 piece(60g) |
Omelet Kaloriler | 85 | 1 piece(46g) |
Boiled egg Kaloriler | 80 | 1 piece(50g) |
Scrambled egg Kaloriler | 95 | 1 piece(64g) |
Over-easy egg Kaloriler | 80 | 1 piece(50g) |
Over-hard egg Kaloriler | 110 | 1 piece(65g) |
Poached Egg Kaloriler | 75 | 1 piece(50g) |
tea egg Kaloriler | 78 | 1 piece(55g) |
Soft boiled egg Kaloriler | 70 | 1 piece(55g) |
Steamed Egg Kaloriler | 70 | 1 piece(100g) |
Chinese Braised egg Kaloriler | 95 | 1 piece(60g) |
Raw egg yolk Kaloriler | 50 | 1 piece(17g) |
quail eggs Kaloriler | 14 | 1 pieces(11g) |
Kalori Nedir?
Enerjiyi ölçmek için kullanılan bir birimdir. Genellikle Çincede kaloriler (Kalori) kilokalorileri (kcal) veya Kalori olarak anılır.
Bilim insanları, 1 kaloriyi (cal) 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece Celsius artırmak için gereken enerji olarak tanımlar ve 1000 kaloriyi kilokalori (kcal veya Kalori) olarak adlandırır. Genellikle Çincede kalorileri kilokalorileri ifade etmek için kullanırız. İngilizcede ise cal ve Cal ayrımı yapılır veya kilokaloriyi (kcal) ifade etmek için kullanılır.
Diyette Kalori Kontrolü Nasıl Sağlanır?
Diyette kalori kontrolü, sağlıklı kiloyu korumanın ve dengeli bir yaşam tarzının anahtarıdır. İlk olarak, porsiyon boyutuna dikkat edin. Daha küçük tabaklar kullanın ve günlük kalori alımınızı azaltmaya yardımcı olması için öğünleri bölecek şekilde yemek yiyin. İkinci olarak, sebzeler, meyveler ve tam tahıllar gibi besin açısından zengin yiyecekleri tercih ederek, kalori alımınızın sağlıklı kaynaklardan geldiğinden emin olun. Ayrıca yüksek şeker ve yüksek yağ içeren yiyeceklerin tüketimini azaltmak, genellikle fazla kalori sağlarlar. Son olarak, düzenli fiziksel aktivite kilo kontrolüne yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır. Genel olarak, diyet kalori kontrolü, sağlığı korumanın bir parçasıdır ve uygun yiyecek seçimleri ve fiziksel aktivite ile bu hedefe ulaşabiliriz.
Daha fazla diyet stratejisi için şuraya göz atabilirsiniz: Ketogenik Diyet, Gluten İçermeyen Diyet ve diğerleri. Hangi tür egzersizin daha fazla kalori yaktığını öğrenmek isterseniz, farklı türdeki egzersizler için kalori tüketim tablomuza bakabilirsiniz.
Kaloriler ile Besin Öğeleri Arasındaki İlişki
1 gram yağ = 9 kilokalori
1 gram protein = 4 kilokalori
1 gram karbonhidrat = 4 kilokalori