식품 칼로리 표 평소 드시는 음식의 칼로리를 바로 확인해 보세요!
| 식품명 | 칼로리 | 단위 |
|---|---|---|
| White rice 칼로리 | 225 | 1 bowl(200g) |
| Dry surface 칼로리 | 410 | 1 piece(250g) |
| Sesame paste noodles 칼로리 | 500 | 1 piece(286g) |
| Chicken rice 칼로리 | 380 | 1 piece(290g) |
| Turkey rice 칼로리 | 510 | 1 piece(300g) |
| Cool (braised)noodles 칼로리 | 215 | 1 piece(190g) |
| Grilled squid 칼로리 | 375 | 1 piece(110g) |
| Chinese Popiah 칼로리 | 495 | 1 piece(340g) |
| Taiwanese sausage with sticky rice 칼로리 | 585 | 1 piece(220g) |
| Pigs blood cake 칼로리 | 194 | 1 piece(100g) |
| Clam Soup 칼로리 | 80 | 1 piece(100g) |
| Braised pork ball in brown sauce 칼로리 | 295 | 1 piece(100g) |
| Yakiniku (beef) 칼로리 | 517 | 1 piece(100g) |
| Japanese curry rice 칼로리 | 535 | 1 piece(350g) |
| Indian curry rice 칼로리 | 615 | 1 piece(400g) |
| Bibimbap 칼로리 | 715 | 1 piece(450g) |
| Korean barbecue on copper grill pan 칼로리 | 540 | 1 piece(150g) |
| Tteok-Bokki (Spicy Fried Rice Cake) 칼로리 | 805 | 1 piece(250g) |
| Seafood pancake 칼로리 | 545 | 1 piece(300g) |
| Dakgangjeong (Korean fried chicken) 칼로리 | 835 | 1 piece(210g) |
| gratin rice 칼로리 | 830 | 1 piece(320g) |
| Burrito 칼로리 | 205 | 1 piece(100g) |
| Hot Pot (Kunbu)-soup 칼로리 | 10 | 1 piece(270g) |
| Hot Pot (Spicy Pot)-soup 칼로리 | 180 | 1 piece(320g) |
| Hot Pot (milk pot)-soup 칼로리 | 115 | 1 piece(280g) |
| Vietnam Pho 칼로리 | 340 | 1 piece(100g) |
| Green Papaya Salad 칼로리 | 140 | 1 piece(30g) |
| Burburchacha 칼로리 | 115 | 1 piece(100g) |
| Takoyaki 칼로리 | 70 | 1 piece(50g) |
| Herbal tea with honey 칼로리 | 100 | 1 piece(330g) |
| Sweet dumplings 칼로리 | 75 | 1 piece(25g) |
| Scallion cake 칼로리 | 310 | 1 piece(110g) |
| Brown Sugar Pearl Fresh Milk 칼로리 | 450 | 1 piece(750g) |
| soymilk 칼로리 | 55 | 1 piece(100g) |
| fried stinky tofu 칼로리 | 565 | 1 piece(450g) |
| Fried chicken dice 칼로리 | 530 | 1 piece(180g) |
| Rice & peanut milk 칼로리 | 47 | 1 piece(100g) |
| meat dumplings 칼로리 | 515 | 1 piece(240g) |
| Chinese rice ball 칼로리 | 518 | 1 piece(290g) |
| Combination meal rice 칼로리 | 980 | 1 piece(630g) |
| Savory rice pudding (Wa gui) 칼로리 | 253 | 1 piece(210g) |
| corn 칼로리 | 346 | 1 bowl(100g) |
| oat 칼로리 | 389 | 1 bowl(100g) |
| Pizza (12 inches) 칼로리 | 110 | 1/8 pieces(65g) |
| White bread 칼로리 | 75 | 1 piece(25g) |
| Small meal bag 칼로리 | 90 | 1 pieces(25g) |
| peanut butter 칼로리 | 95 | 1 spoon(16g) |
| Instant noodle 칼로리 | 470 | 1 package(100g) |
| Creamy bread 칼로리 | 450 | 1 piece(60g) |
| Baltic bread 칼로리 | 290 | 1 piece(40g) |
| Whole wheat bread 칼로리 | 65 | 1 slice(25g) |
| Onion salty bread 칼로리 | 180 | 1 piece(60g) |
| Sanheyi wheat tablet 칼로리 | 128 | 1 piece(100g) |
| toast 칼로리 | 90 | 1 bag(40g) |
| toast 칼로리 | 196 | 1 bag(60g) |
| Raisin toast 칼로리 | 110 | 1slices(40g) |
| Cheese sandwich 칼로리 | 200 | 1 piece(50g) |
| jam 칼로리 | 50 | 1 spoon(18g) |
| Chocolate fresh cream cake 칼로리 | 320 | 1 piece(50g) |
| Fried shrimp 칼로리 | 224 | 1 piece(100g) |
| Noodles 칼로리 | 330 | 1 bowl(100g) |
| Bacon 칼로리 | 42 | 1 slices(7g) |
| sausage 칼로리 | 320 | 1 piece(100g) |
| fried rice 칼로리 | 550 | 1 piece(300g) |
| Dumplings 칼로리 | 65 | 1pieces(25g) |
| Meat bag 칼로리 | 200 | 1 piece(80g) |
| water chestnut 칼로리 | 12 | 1 pieces(20g) |
| Burning 칼로리 | 60 | 1 piece(40g) |
| Pork 칼로리 | 305 | 1 piece(78g) |
| Steak 칼로리 | 220 | 1 piece(85g) |
| Raviol soup noodle 칼로리 | 550 | 1 bowl(450g) |
| Fried noodle 칼로리 | 380 | 1 disk(450g) |
| Oyster omelet 칼로리 | 380 | 1 copy(250g) |
| Yangchun Noodle 칼로리 | 270 | 1 bowl(450g) |
| Pan fried Chinese Chive Buns 칼로리 | 180 | 1 pieces(100g) |
| Green Onion Pancake 칼로리 | 190 | 1/8 pieces(150g) |
| Roasted sweet potato 칼로리 | 135 | 1 piece(100g) |
| Sausage 칼로리 | 128 | 1 piece(35g) |
| carrotcake 칼로리 | 90 | 1 blocks(80g) |
| Steamed barbecued pork buns 칼로리 | 160 | 1 piece(80g) |
| Fried spring rolls 칼로리 | 160 | 1 piece(150g) |
| beef noodles 칼로리 | 460 | 1 bowl(500g) |
| pork thick soup 칼로리 | 440 | 1 bowl(450g) |
| Braised pork on rice 칼로리 | 440 | 1 bowl(200g) |
| Tempura 칼로리 | 55 | 1 pieces(70g) |
| Flower sushi 칼로리 | 72 | 1 tablets(100g) |
| Tian bu la 칼로리 | 100 | 1 piece(50g) |
| Stir-fried beef 칼로리 | 300 | 1 piece(250g) |
| Chinese Chives Pancake 칼로리 | 310 | 1 piece(130g) |
| boba Mike Tea 칼로리 | 370 | 1 cup(400g) |
| Fresh meat dumplings round 칼로리 | 40 | 1pieces(50g) |
| Braised pork on rice noodles 칼로리 | 254 | 1 package(65g) |
| oily tofu 칼로리 | 45 | 1 blocks(50g) |
| Fried tofu 칼로리 | 56 | 1 blocks(50g) |
| Mapo Tofu 칼로리 | 246 | 1 bowl(200g) |
| Oyster vermicelli 칼로리 | 220 | 1 bowl(200g) |
| Cone rice cake 칼로리 | 400 | 1 tube(200g) |
| Assorted Risotto 칼로리 | 530 | 1 copy(430g) |
| Seafood with Rice 칼로리 | 528 | 1 copy(400g) |
| Korean Kimbap 칼로리 | 170 | Half roll(200g) |
| Scattered sushi 칼로리 | 170 | 2 pieces(200g) |
| Cabbage and Meat roll 칼로리 | 130 | 1 piece(200g) |
| hand roll 칼로리 | 210 | 1 piece(160g) |
| hand rolled sushi 칼로리 | 210 | 1 piece(200g) |
| Potato salad 칼로리 | 225 | 1 bowl(100g) |
| Congee 칼로리 | 92 | 1 bowl(200g) |
| Seafood congee 칼로리 | 278 | 1 bowl(200g) |
| Sweet Potato Congee 칼로리 | 380 | 1 bowl(200g) |
| Century Egg Pork Lean Congee 칼로리 | 716 | 1 bowl(200g) |
| Multi-Grain congee 칼로리 | 508 | 1 bowl(200g) |
| Cantonese congee 칼로리 | 790 | 1 bowl(200g) |
| Barley and Lotus Seeds porridge 칼로리 | 224 | 1 bowl(200g) |
| Italian meat sauce noodles 칼로리 | 330 | 1 piece(248g) |
| Wheel pies (Sweet) 칼로리 | 280 | 1 piece(120g) |
| Wheel pies (Salty) 칼로리 | 180 | 1 piece(120g) |
| egg pancake roll 칼로리 | 263 | 1 piece(120g) |
| fried dumpling 칼로리 | 60 | 1 piece(30g) |
| pudding 칼로리 | 110 | 1 piece(100g) |
| Ramen (tonnkotu) 칼로리 | 720 | 1 bowl(500g) |
| Ramen (shoyu) 칼로리 | 510 | 1 bowl(500g) |
| soba 칼로리 | 100 | 1 bowl(100g) |
| Okonomiyaki 칼로리 | 268 | 1 piece(100g) |
| Yakisoba 칼로리 | 410 | 1 piece(250g) |
| Japanese rice omelet 칼로리 | 1250 | 1 piece(700g) |
| Miso Soup 칼로리 | 75 | 1 piece(200g) |
| Gyudon 칼로리 | 700 | 1 piece(200g) |
| Katsudon 칼로리 | 890 | 1 piece(200g) |
| Schweinshaxe (German Pork Knuckle) 칼로리 | 225 | 1 piece(100g) |
| fries 칼로리 | 312 | 1 piece(100g) |
| stew rice (Paella) 칼로리 | 800 | 1 piece(650g) |
| pasta 칼로리 | 280 | 1 piece(70g) |
| Chapati 칼로리 | 290 | 1 piece(100g) |
| Spiced chicken with chili sauce 칼로리 | 695 | 1 piece(400g) |
| Kung Pao chicken 칼로리 | 129 | 1 piece(100g) |
| Swedish Meatballs with Cream Sauce 칼로리 | 650 | 1 piece(370g) |
| Tater tots 칼로리 | 180 | 1 piece(100g) |
| fries 칼로리 | 165 | 1 piece(100g) |
| Hamburger 칼로리 | 295 | 1 piece(100g) |
| Chicken Quesadillas 칼로리 | 530 | 1 piece(200g) |
| tortilla chips 칼로리 | 515 | 1 piece(100g) |
| Onion rings 칼로리 | 410 | 1 piece(100g) |
| fried cheese sticks 칼로리 | 350 | 1 piece(100g) |
| Vietnamese Noodles (Pho) 칼로리 | 678 | 1 piece(400g) |
| green curry 칼로리 | 285 | 1 piece(350g) |
| Thai holy basil pork 칼로리 | 885 | 1 piece(400g) |
| Shrimp cake (Taud Man Goong) 칼로리 | 513 | 1 piece(350g) |
| Moon Shrimp Cake 칼로리 | 190 | 1 piece(100g) |
| Thai Steamed Fish with Lime (Pla Neung Manao) 칼로리 | 135 | 1 piece(100g) |
| tom yam soup 칼로리 | 280 | 1 piece(650g) |
| litchi 칼로리 | 10 | 1pieces(40g) |
| cherry 칼로리 | 2 | 1pieces(40g) |
| star fruit 칼로리 | 100 | 1 piece(310g) |
| pineapple 칼로리 | 50 | 1 slice(120g) |
| watermelon 칼로리 | 40 | 1 slice(240g) |
| peach 칼로리 | 45 | 1 piece(120g) |
| mango 칼로리 | 100 | 1 piece(180g) |
| pawpaw 칼로리 | 85 | 1pieces(390g) |
| Plum 칼로리 | 140 | 1 pieces(35g) |
| apple 칼로리 | 60 | 1 pieces(120g) |
| tangerinr 칼로리 | 60 | 1 pieces(120g) |
| Mandarin 칼로리 | 65 | 1 pieces(200g) |
| banana 칼로리 | 295 | 1 pieces(370g) |
| Grape 칼로리 | 170 | 1 pieces(350g) |
| persimmon 칼로리 | 120 | 1 pieces(200g) |
| Melon 칼로리 | 160 | 1 pieces(500g) |
| Pear 칼로리 | 90 | 1 pieces(210g) |
| wax apple 칼로리 | 70 | 1 piece(270g) |
| Jujube 칼로리 | 30 | 1 piece(70g) |
| Guava 칼로리 | 70 | 1 pieces(215g) |
| tomato 칼로리 | 18 | 1 pieces(70g) |
| Sugar apple 칼로리 | 160 | 1 piece(350g) |
| strawberry 칼로리 | 4 | 1 piece(5g) |
| sugar cane 칼로리 | 60 | 1 pieces(130g) |
| Orange (middle) 칼로리 | 50 | 1 piece(100g) |
| passion fruit 칼로리 | 45 | 1 piece(100g) |
| pitaya 칼로리 | 60 | 1 piece(250g) |
| Grapefruit 칼로리 | 220 | 1 piece(700g) |
| cantaloupe 칼로리 | 60 | 1 slice(240g) |
| Kiwi 칼로리 | 40 | 1 slice(100g) |
| European pear 칼로리 | 120 | 1 piece(265g) |
| Grape 칼로리 | 67 | 1 bunch(100g) |
| Xiaoyu watermelon 칼로리 | 430 | 1 piece(2400g) |
| tea 칼로리 | 1 | 1 cup(350ml) |
| milk tea 칼로리 | 112 | 1 can(350ml) |
| coffee 칼로리 | 63 | 1 can(350ml) |
| Cola 칼로리 | 136 | 1 can(350ml) |
| black coffee 칼로리 | 1 | 1 cup(350ml) |
| tomato sauce 칼로리 | 60 | 1 can(350ml) |
| Oolong tea (sugar) 칼로리 | 165 | 1 can(350ml) |
| Oolong tea (low sugar) 칼로리 | 85 | 1 can(350ml) |
| vegetable juice 칼로리 | 106 | 1 can(350ml) |
| Apple juice 칼로리 | 120 | 1 cup(248g) |
| Sugar cane juice 칼로리 | 148 | 1 cup(250ml) |
| Cranberry juice 칼로리 | 165 | 1 cup(253g) |
| Grapefruit juice 칼로리 | 100 | 1 cup(482g) |
| Grape juice 칼로리 | 395 | 1 cup(216g) |
| Lemon juice 칼로리 | 60 | 1 cup(244g) |
| Orange juice 칼로리 | 110 | 1 cup(248g) |
| Pineapple 칼로리 | 140 | 1 cup(250g) |
| tomato sauce 칼로리 | 64 | 1 bottle(350ml) |
| Asparagus juice 칼로리 | 90 | 1 bottle(250ml) |
| milk 칼로리 | 190 | 1 bottle(300ml) |
| low-fat milk 칼로리 | 130 | 1 bottle(300ml) |
| drinking yogurt 칼로리 | 275 | 1 bottle(300ml) |
| asparagus 칼로리 | 30 | 1 piece(145g) |
| Kale 칼로리 | 45 | 1 piece(180g) |
| Cauliflower 칼로리 | 30 | 1 piece(125g) |
| celery 칼로리 | 5 | 1 piece(40g) |
| corn 칼로리 | 70 | 1 piece(140g) |
| cucumber 칼로리 | 5 | 1 piece(28g) |
| mushroom 칼로리 | 20 | 1 piece(70g) |
| onion 칼로리 | 60 | 1 piece(210g) |
| Haricot vert 칼로리 | 150 | 1 piece(170g) |
| spinach 칼로리 | 40 | 1 piece(180g) |
| Green pepper 칼로리 | 15 | 1 piece(74g) |
| sweet potato 칼로리 | 160 | 1 piece(114g) |
| tomato 칼로리 | 25 | 1 piece(135g) |
| preserved potherb mustard 칼로리 | 60 | 1 piece(100g) |
| Bamboo shoots 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
| lettuce 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
| bok choy 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
| Chinese cabbage 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
| Loofah 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
| garlic 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
| lettuce 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
| pumpkin 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
| Amaranth Leaves 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
| white gourd 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
| potato 칼로리 | 145 | 1 piece(156g) |
| Bean sprout 칼로리 | 35 | 1 piece(125g) |
| Cabbage 칼로리 | 30 | 1 piece(145g) |
| carrot 칼로리 | 30 | 1 piece(72g) |
| Brussels sprouts 칼로리 | 55 | 1 piece(155g) |
| water spinach 칼로리 | 20 | 1 piece(100g) |
| oyster (raw) 칼로리 | 100 | 1 piece(130g) |
| Shark fin 칼로리 | 73 | 1 piece(8g) |
| Scallop (dry) 칼로리 | 73 | 1 piece(10g) |
| Crab meat 칼로리 | 73 | 1 piece(50g) |
| lobster 칼로리 | 73 | 1 piece(50g) |
| Shrimp 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
| Clams 칼로리 | 73 | 1 piece(50g) |
| prawn 칼로리 | 73 | 1 piece(50g) |
| River eel 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
| Crab 칼로리 | 65 | 1 piece(215g) |
| squid 칼로리 | 130 | 1 piece(200g) |
| Cuttlefish 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
| octopus 칼로리 | 55 | 1 piece(55g) |
| Fish Ball 칼로리 | 55 | 1 piece(60g) |
| Cod 칼로리 | 75 | 1 piece(50g) |
| Cuttlefish 칼로리 | 73 | 1 piece(40g) |
| Crucian Carp 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
| Sea Ccucumber 칼로리 | 55 | 1 piece(100g) |
| dried shrimp 칼로리 | 55 | 1 piece(20g) |
| frog 칼로리 | 73 | 1 piece(40g) |
| Caima (cans) 칼로리 | 73 | 1 piece(40g) |
| Salmon (cans) 칼로리 | 73 | 1 piece(40g) |
| Salmon (raw) 칼로리 | 195 | 1 piece(125g) |
| milkfish 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
| Dried fish 칼로리 | 55 | 1 piece(10g) |
| saury 칼로리 | 75 | 1 piece(50g) |
| Shark skin 칼로리 | 73 | 1 piece(40g) |
| willowfish 칼로리 | 80 | 1 piece(50g) |
| mackerel 칼로리 | 255 | 1 piece(90g) |
| Bacon 칼로리 | 45 | 1 piece(10g) |
| Beef tendon 칼로리 | 55 | 1 piece(35g) |
| Pine 칼로리 | 73 | 1 piece(15g) |
| pork 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
| mutton 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
| Ham 칼로리 | 55 | 1 piece(45g) |
| lamb 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
| pig knuckle 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
| preserved pork 칼로리 | 120 | 1 piece(25g) |
| beef 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
| Pork belly 칼로리 | 388 | 1 piece(100g) |
| Pork Rib 칼로리 | 480 | 1 piece(8ounce) |
| Spare Ribs 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
| Pork Loin 칼로리 | 55 | 1 piece(35g) |
| Pork Leg 칼로리 | 120 | 1 piece(35g) |
| Loin 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
| Rib 칼로리 | 360 | 1 piece(105g) |
| Chicken wings 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
| Chicken Feet 칼로리 | 75 | 1 piece(30g) |
| Chicken chop 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
| Chicken heart 칼로리 | 120 | 1 piece(50g) |
| Smoked Duck 칼로리 | 75 | 1 piece(20g) |
| duck 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
| goose 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
| chicken breast 칼로리 | 55 | 1 piece(35g) |
| chicken nuggets 칼로리 | 200 | 1 piece(120g) |
| Lower part of the chicken leg 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
| The upper part of the chicken leg (half part) 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
| Chicken liver 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
| Chicken gizzard 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
| Pork liver 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
| Pig blood 칼로리 | 55 | 1 piece(220g) |
| Pig's Small intestine 칼로리 | 95 | 1 piece(75g) |
| pig's heart 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
| Pork tongue 칼로리 | 75 | 1 piece(40g) |
| Pork belly 칼로리 | 75 | 1 piece(50g) |
| Tripe 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
| preserved egg 칼로리 | 73 | 1 piece(60g) |
| Salted egg 칼로리 | 73 | 1 piece(60g) |
| Omelet 칼로리 | 85 | 1 piece(46g) |
| Boiled egg 칼로리 | 80 | 1 piece(50g) |
| Scrambled egg 칼로리 | 95 | 1 piece(64g) |
| Over-easy egg 칼로리 | 80 | 1 piece(50g) |
| Over-hard egg 칼로리 | 110 | 1 piece(65g) |
| Poached Egg 칼로리 | 75 | 1 piece(50g) |
| tea egg 칼로리 | 78 | 1 piece(55g) |
| Soft boiled egg 칼로리 | 70 | 1 piece(55g) |
| Steamed Egg 칼로리 | 70 | 1 piece(100g) |
| Chinese Braised egg 칼로리 | 95 | 1 piece(60g) |
| Raw egg yolk 칼로리 | 50 | 1 piece(17g) |
| quail eggs 칼로리 | 14 | 1 pieces(11g) |
식품 칼로리 표 — 300종 이상 열량 데이터베이스
식단 관리, 다이어트, 체중 조절에 꼭 필요한 식품 열량 정보를 무료로 제공합니다. 회원가입 없이 바로 이용 가능합니다.
주요 기능
- 300종 이상의 식품 열량 데이터 수록
- 식품명으로 즉시 검색 가능
- 주식·과일·채소·음료·육류·어류·계란류 등 카테고리별 필터
- 표 글꼴 크기 조절로 가독성 최적화
- 모바일·PC 모두 최적화된 반응형 표
칼로리(열량)란 무엇인가요?
칼로리는 에너지를 측정하는 단위입니다. 영양학에서 일반적으로 사용하는 단위는 킬로칼로리(kcal)로, 식품 포장지의 열량 표시도 이 단위를 기준으로 합니다. 1kcal는 물 1kg을 1°C 높이는 데 필요한 에너지입니다.
영양소별 칼로리:
- 지방 1g = 9kcal (가장 높은 에너지 밀도)
- 단백질 1g = 4kcal
- 탄수화물 1g = 4kcal
이 표를 활용하는 방법
- 검색창에 식품명을 입력하세요 (예: 흰쌀밥, 닭가슴살, 바나나)
- 카테고리 필터로 원하는 식품군을 선택하세요
- 1인분 기준 칼로리를 확인하세요
- 하루 섭취 칼로리를 합산해 목표치와 비교하세요
활용 사례 — 이런 분들에게 추천합니다
- 다이어터·체중 감량 중인 분: 매 끼니 칼로리를 파악해 총 섭취량을 조절
- 헬스·운동하는 분: 단백질 섭취 목표에 맞는 식품 선택
- 영양사·운동 트레이너: 고객 식단 계획 수립 시 참고 자료로 활용
- 당뇨·고혈압 관리 중인 분: 열량과 식품군을 파악해 균형 잡힌 식사 구성
- 학부모·요리사: 가족 식단의 영양 균형 점검
칼로리 섭취 관리 팁
- 적정 1일 칼로리 목표 설정: 성인 남성 평균 2,000~2,500kcal, 여성 1,600~2,000kcal (활동 수준에 따라 조정)
- 저칼로리 식품 우선 선택: 채소(오이 16kcal, 상추 15kcal), 과일(수박 30kcal)로 포만감 충족
- 고칼로리 식품 주의: 식용유·버터(900kcal/100g), 견과류(600~700kcal), 초콜릿(550kcal)
- 소식 다식: 한 번에 많이 먹기보다 소량씩 자주 먹어 혈당 스파이크 방지
- 운동 병행: 칼로리 소모를 높여 체중 감량 효과 극대화 — 운동별 칼로리 소모 표 참고
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 흰쌀밥 한 공기(210g)의 칼로리는?
A. 약 300~340kcal입니다. 다이어트 중에는 잡곡밥이나 현미밥(약 280kcal)으로 대체하면 열량을 줄일 수 있습니다.
Q. 하루 몇 칼로리를 먹어야 체중이 줄까요?
A. 일반적으로 유지 칼로리보다 500kcal 적게 섭취하면 주당 약 0.5kg 감량이 가능합니다. 극단적인 저칼로리 식단은 근육 손실과 영양 결핍을 유발할 수 있으므로 전문가 상담을 권장합니다.
Q. 칼로리와 탄수화물, 어느 것을 먼저 줄여야 할까요?
A. 총 칼로리 조절이 기본입니다. 탄수화물을 줄이는 저탄고지(키토제닉) 방식도 효과적이지만, 개인 건강 상태에 따라 다릅니다. 키토제닉 다이어트 자세히 보기
Q. 식품 칼로리 데이터는 어떤 기준인가요?
A. 조리 전 100g 또는 일반적인 1인분(serving size) 기준입니다. 조리 방법(볶음·튀김·삶기)에 따라 실제 칼로리가 달라질 수 있습니다.
Q. 글루텐 프리 식단도 칼로리가 낮나요?
A. 반드시 그렇지는 않습니다. 글루텐 프리 식단은 소화 관련 질환에 적합한 식이 요법이며, 칼로리와는 별개의 개념입니다.
이것도 필요하실 수 있어요