일반 식품 칼로리 표 보통 얼마나 많은 칼로리를 섭취하십니까!
운동 이름 | 칼로리 | 단위 |
---|---|---|
White rice 칼로리 | 225 | 1 bowl(200g) |
Dry surface 칼로리 | 410 | 1 piece(250g) |
Sesame paste noodles 칼로리 | 500 | 1 piece(286g) |
Chicken rice 칼로리 | 380 | 1 piece(290g) |
Turkey rice 칼로리 | 510 | 1 piece(300g) |
Cool (braised)noodles 칼로리 | 215 | 1 piece(190g) |
Grilled squid 칼로리 | 375 | 1 piece(110g) |
Chinese Popiah 칼로리 | 495 | 1 piece(340g) |
Taiwanese sausage with sticky rice 칼로리 | 585 | 1 piece(220g) |
Pigs blood cake 칼로리 | 194 | 1 piece(100g) |
Clam Soup 칼로리 | 80 | 1 piece(100g) |
Braised pork ball in brown sauce 칼로리 | 295 | 1 piece(100g) |
Yakiniku (beef) 칼로리 | 517 | 1 piece(100g) |
Japanese curry rice 칼로리 | 535 | 1 piece(350g) |
Indian curry rice 칼로리 | 615 | 1 piece(400g) |
Bibimbap 칼로리 | 715 | 1 piece(450g) |
Korean barbecue on copper grill pan 칼로리 | 540 | 1 piece(150g) |
Tteok-Bokki (Spicy Fried Rice Cake) 칼로리 | 805 | 1 piece(250g) |
Seafood pancake 칼로리 | 545 | 1 piece(300g) |
Dakgangjeong (Korean fried chicken) 칼로리 | 835 | 1 piece(210g) |
gratin rice 칼로리 | 830 | 1 piece(320g) |
Burrito 칼로리 | 205 | 1 piece(100g) |
Hot Pot (Kunbu)-soup 칼로리 | 10 | 1 piece(270g) |
Hot Pot (Spicy Pot)-soup 칼로리 | 180 | 1 piece(320g) |
Hot Pot (milk pot)-soup 칼로리 | 115 | 1 piece(280g) |
Vietnam Pho 칼로리 | 340 | 1 piece(100g) |
Green Papaya Salad 칼로리 | 140 | 1 piece(30g) |
Burburchacha 칼로리 | 115 | 1 piece(100g) |
Takoyaki 칼로리 | 70 | 1 piece(50g) |
Herbal tea with honey 칼로리 | 100 | 1 piece(330g) |
Sweet dumplings 칼로리 | 75 | 1 piece(25g) |
Scallion cake 칼로리 | 310 | 1 piece(110g) |
Brown Sugar Pearl Fresh Milk 칼로리 | 450 | 1 piece(750g) |
soymilk 칼로리 | 55 | 1 piece(100g) |
fried stinky tofu 칼로리 | 565 | 1 piece(450g) |
Fried chicken dice 칼로리 | 530 | 1 piece(180g) |
Rice & peanut milk 칼로리 | 47 | 1 piece(100g) |
meat dumplings 칼로리 | 515 | 1 piece(240g) |
Chinese rice ball 칼로리 | 518 | 1 piece(290g) |
Combination meal rice 칼로리 | 980 | 1 piece(630g) |
Savory rice pudding (Wa gui) 칼로리 | 253 | 1 piece(210g) |
corn 칼로리 | 346 | 1 bowl(100g) |
oat 칼로리 | 389 | 1 bowl(100g) |
Pizza (12 inches) 칼로리 | 110 | 1/8 pieces(65g) |
White bread 칼로리 | 75 | 1 piece(25g) |
Small meal bag 칼로리 | 90 | 1 pieces(25g) |
peanut butter 칼로리 | 95 | 1 spoon(16g) |
Instant noodle 칼로리 | 470 | 1 package(100g) |
Creamy bread 칼로리 | 450 | 1 piece(60g) |
Baltic bread 칼로리 | 290 | 1 piece(40g) |
Whole wheat bread 칼로리 | 65 | 1 slice(25g) |
Onion salty bread 칼로리 | 180 | 1 piece(60g) |
Sanheyi wheat tablet 칼로리 | 128 | 1 piece(100g) |
toast 칼로리 | 90 | 1 bag(40g) |
toast 칼로리 | 196 | 1 bag(60g) |
Raisin toast 칼로리 | 110 | 1slices(40g) |
Cheese sandwich 칼로리 | 200 | 1 piece(50g) |
jam 칼로리 | 50 | 1 spoon(18g) |
Chocolate fresh cream cake 칼로리 | 320 | 1 piece(50g) |
Fried shrimp 칼로리 | 224 | 1 piece(100g) |
Noodles 칼로리 | 330 | 1 bowl(100g) |
Bacon 칼로리 | 42 | 1 slices(7g) |
sausage 칼로리 | 320 | 1 piece(100g) |
fried rice 칼로리 | 550 | 1 piece(300g) |
Dumplings 칼로리 | 65 | 1pieces(25g) |
Meat bag 칼로리 | 200 | 1 piece(80g) |
water chestnut 칼로리 | 12 | 1 pieces(20g) |
Burning 칼로리 | 60 | 1 piece(40g) |
Pork 칼로리 | 305 | 1 piece(78g) |
Steak 칼로리 | 220 | 1 piece(85g) |
Raviol soup noodle 칼로리 | 550 | 1 bowl(450g) |
Fried noodle 칼로리 | 380 | 1 disk(450g) |
Oyster omelet 칼로리 | 380 | 1 copy(250g) |
Yangchun Noodle 칼로리 | 270 | 1 bowl(450g) |
Pan fried Chinese Chive Buns 칼로리 | 180 | 1 pieces(100g) |
Green Onion Pancake 칼로리 | 190 | 1/8 pieces(150g) |
Roasted sweet potato 칼로리 | 135 | 1 piece(100g) |
Sausage 칼로리 | 128 | 1 piece(35g) |
carrotcake 칼로리 | 90 | 1 blocks(80g) |
Steamed barbecued pork buns 칼로리 | 160 | 1 piece(80g) |
Fried spring rolls 칼로리 | 160 | 1 piece(150g) |
beef noodles 칼로리 | 460 | 1 bowl(500g) |
pork thick soup 칼로리 | 440 | 1 bowl(450g) |
Braised pork on rice 칼로리 | 440 | 1 bowl(200g) |
Tempura 칼로리 | 55 | 1 pieces(70g) |
Flower sushi 칼로리 | 72 | 1 tablets(100g) |
Tian bu la 칼로리 | 100 | 1 piece(50g) |
Stir-fried beef 칼로리 | 300 | 1 piece(250g) |
Chinese Chives Pancake 칼로리 | 310 | 1 piece(130g) |
boba Mike Tea 칼로리 | 370 | 1 cup(400g) |
Fresh meat dumplings round 칼로리 | 40 | 1pieces(50g) |
Braised pork on rice noodles 칼로리 | 254 | 1 package(65g) |
oily tofu 칼로리 | 45 | 1 blocks(50g) |
Fried tofu 칼로리 | 56 | 1 blocks(50g) |
Mapo Tofu 칼로리 | 246 | 1 bowl(200g) |
Oyster vermicelli 칼로리 | 220 | 1 bowl(200g) |
Cone rice cake 칼로리 | 400 | 1 tube(200g) |
Assorted Risotto 칼로리 | 530 | 1 copy(430g) |
Seafood with Rice 칼로리 | 528 | 1 copy(400g) |
Korean Kimbap 칼로리 | 170 | Half roll(200g) |
Scattered sushi 칼로리 | 170 | 2 pieces(200g) |
Cabbage and Meat roll 칼로리 | 130 | 1 piece(200g) |
hand roll 칼로리 | 210 | 1 piece(160g) |
hand rolled sushi 칼로리 | 210 | 1 piece(200g) |
Potato salad 칼로리 | 225 | 1 bowl(100g) |
Congee 칼로리 | 92 | 1 bowl(200g) |
Seafood congee 칼로리 | 278 | 1 bowl(200g) |
Sweet Potato Congee 칼로리 | 380 | 1 bowl(200g) |
Century Egg Pork Lean Congee 칼로리 | 716 | 1 bowl(200g) |
Multi-Grain congee 칼로리 | 508 | 1 bowl(200g) |
Cantonese congee 칼로리 | 790 | 1 bowl(200g) |
Barley and Lotus Seeds porridge 칼로리 | 224 | 1 bowl(200g) |
Italian meat sauce noodles 칼로리 | 330 | 1 piece(248g) |
Wheel pies (Sweet) 칼로리 | 280 | 1 piece(120g) |
Wheel pies (Salty) 칼로리 | 180 | 1 piece(120g) |
egg pancake roll 칼로리 | 263 | 1 piece(120g) |
fried dumpling 칼로리 | 60 | 1 piece(30g) |
pudding 칼로리 | 110 | 1 piece(100g) |
Ramen (tonnkotu) 칼로리 | 720 | 1 bowl(500g) |
Ramen (shoyu) 칼로리 | 510 | 1 bowl(500g) |
soba 칼로리 | 100 | 1 bowl(100g) |
Okonomiyaki 칼로리 | 268 | 1 piece(100g) |
Yakisoba 칼로리 | 410 | 1 piece(250g) |
Japanese rice omelet 칼로리 | 1250 | 1 piece(700g) |
Miso Soup 칼로리 | 75 | 1 piece(200g) |
Gyudon 칼로리 | 700 | 1 piece(200g) |
Katsudon 칼로리 | 890 | 1 piece(200g) |
Schweinshaxe (German Pork Knuckle) 칼로리 | 225 | 1 piece(100g) |
fries 칼로리 | 312 | 1 piece(100g) |
stew rice (Paella) 칼로리 | 800 | 1 piece(650g) |
pasta 칼로리 | 280 | 1 piece(70g) |
Chapati 칼로리 | 290 | 1 piece(100g) |
Spiced chicken with chili sauce 칼로리 | 695 | 1 piece(400g) |
Kung Pao chicken 칼로리 | 129 | 1 piece(100g) |
Swedish Meatballs with Cream Sauce 칼로리 | 650 | 1 piece(370g) |
Tater tots 칼로리 | 180 | 1 piece(100g) |
fries 칼로리 | 165 | 1 piece(100g) |
Hamburger 칼로리 | 295 | 1 piece(100g) |
Chicken Quesadillas 칼로리 | 530 | 1 piece(200g) |
tortilla chips 칼로리 | 515 | 1 piece(100g) |
Onion rings 칼로리 | 410 | 1 piece(100g) |
fried cheese sticks 칼로리 | 350 | 1 piece(100g) |
Vietnamese Noodles (Pho) 칼로리 | 678 | 1 piece(400g) |
green curry 칼로리 | 285 | 1 piece(350g) |
Thai holy basil pork 칼로리 | 885 | 1 piece(400g) |
Shrimp cake (Taud Man Goong) 칼로리 | 513 | 1 piece(350g) |
Moon Shrimp Cake 칼로리 | 190 | 1 piece(100g) |
Thai Steamed Fish with Lime (Pla Neung Manao) 칼로리 | 135 | 1 piece(100g) |
tom yam soup 칼로리 | 280 | 1 piece(650g) |
litchi 칼로리 | 10 | 1pieces(40g) |
cherry 칼로리 | 2 | 1pieces(40g) |
star fruit 칼로리 | 100 | 1 piece(310g) |
pineapple 칼로리 | 50 | 1 slice(120g) |
watermelon 칼로리 | 40 | 1 slice(240g) |
peach 칼로리 | 45 | 1 piece(120g) |
mango 칼로리 | 100 | 1 piece(180g) |
pawpaw 칼로리 | 85 | 1pieces(390g) |
Plum 칼로리 | 140 | 1 pieces(35g) |
apple 칼로리 | 60 | 1 pieces(120g) |
tangerinr 칼로리 | 60 | 1 pieces(120g) |
Mandarin 칼로리 | 65 | 1 pieces(200g) |
banana 칼로리 | 295 | 1 pieces(370g) |
Grape 칼로리 | 170 | 1 pieces(350g) |
persimmon 칼로리 | 120 | 1 pieces(200g) |
Melon 칼로리 | 160 | 1 pieces(500g) |
Pear 칼로리 | 90 | 1 pieces(210g) |
wax apple 칼로리 | 70 | 1 piece(270g) |
Jujube 칼로리 | 30 | 1 piece(70g) |
Guava 칼로리 | 70 | 1 pieces(215g) |
tomato 칼로리 | 18 | 1 pieces(70g) |
Sugar apple 칼로리 | 160 | 1 piece(350g) |
strawberry 칼로리 | 4 | 1 piece(5g) |
sugar cane 칼로리 | 60 | 1 pieces(130g) |
Orange (middle) 칼로리 | 50 | 1 piece(100g) |
passion fruit 칼로리 | 45 | 1 piece(100g) |
pitaya 칼로리 | 60 | 1 piece(250g) |
Grapefruit 칼로리 | 220 | 1 piece(700g) |
cantaloupe 칼로리 | 60 | 1 slice(240g) |
Kiwi 칼로리 | 40 | 1 slice(100g) |
European pear 칼로리 | 120 | 1 piece(265g) |
Grape 칼로리 | 67 | 1 bunch(100g) |
Xiaoyu watermelon 칼로리 | 430 | 1 piece(2400g) |
tea 칼로리 | 1 | 1 cup(350ml) |
milk tea 칼로리 | 112 | 1 can(350ml) |
coffee 칼로리 | 63 | 1 can(350ml) |
Cola 칼로리 | 136 | 1 can(350ml) |
black coffee 칼로리 | 1 | 1 cup(350ml) |
tomato sauce 칼로리 | 60 | 1 can(350ml) |
Oolong tea (sugar) 칼로리 | 165 | 1 can(350ml) |
Oolong tea (low sugar) 칼로리 | 85 | 1 can(350ml) |
vegetable juice 칼로리 | 106 | 1 can(350ml) |
Apple juice 칼로리 | 120 | 1 cup(248g) |
Sugar cane juice 칼로리 | 148 | 1 cup(250ml) |
Cranberry juice 칼로리 | 165 | 1 cup(253g) |
Grapefruit juice 칼로리 | 100 | 1 cup(482g) |
Grape juice 칼로리 | 395 | 1 cup(216g) |
Lemon juice 칼로리 | 60 | 1 cup(244g) |
Orange juice 칼로리 | 110 | 1 cup(248g) |
Pineapple 칼로리 | 140 | 1 cup(250g) |
tomato sauce 칼로리 | 64 | 1 bottle(350ml) |
Asparagus juice 칼로리 | 90 | 1 bottle(250ml) |
milk 칼로리 | 190 | 1 bottle(300ml) |
low-fat milk 칼로리 | 130 | 1 bottle(300ml) |
drinking yogurt 칼로리 | 275 | 1 bottle(300ml) |
asparagus 칼로리 | 30 | 1 piece(145g) |
Kale 칼로리 | 45 | 1 piece(180g) |
Cauliflower 칼로리 | 30 | 1 piece(125g) |
celery 칼로리 | 5 | 1 piece(40g) |
corn 칼로리 | 70 | 1 piece(140g) |
cucumber 칼로리 | 5 | 1 piece(28g) |
mushroom 칼로리 | 20 | 1 piece(70g) |
onion 칼로리 | 60 | 1 piece(210g) |
Haricot vert 칼로리 | 150 | 1 piece(170g) |
spinach 칼로리 | 40 | 1 piece(180g) |
Green pepper 칼로리 | 15 | 1 piece(74g) |
sweet potato 칼로리 | 160 | 1 piece(114g) |
tomato 칼로리 | 25 | 1 piece(135g) |
preserved potherb mustard 칼로리 | 60 | 1 piece(100g) |
Bamboo shoots 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
lettuce 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
bok choy 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
Chinese cabbage 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
Loofah 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
garlic 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
lettuce 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
pumpkin 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
Amaranth Leaves 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
white gourd 칼로리 | 40 | 1 piece(100g) |
potato 칼로리 | 145 | 1 piece(156g) |
Bean sprout 칼로리 | 35 | 1 piece(125g) |
Cabbage 칼로리 | 30 | 1 piece(145g) |
carrot 칼로리 | 30 | 1 piece(72g) |
Brussels sprouts 칼로리 | 55 | 1 piece(155g) |
water spinach 칼로리 | 20 | 1 piece(100g) |
oyster (raw) 칼로리 | 100 | 1 piece(130g) |
Shark fin 칼로리 | 73 | 1 piece(8g) |
Scallop (dry) 칼로리 | 73 | 1 piece(10g) |
Crab meat 칼로리 | 73 | 1 piece(50g) |
lobster 칼로리 | 73 | 1 piece(50g) |
Shrimp 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
Clams 칼로리 | 73 | 1 piece(50g) |
prawn 칼로리 | 73 | 1 piece(50g) |
River eel 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
Crab 칼로리 | 65 | 1 piece(215g) |
squid 칼로리 | 130 | 1 piece(200g) |
Cuttlefish 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
octopus 칼로리 | 55 | 1 piece(55g) |
Fish Ball 칼로리 | 55 | 1 piece(60g) |
Cod 칼로리 | 75 | 1 piece(50g) |
Cuttlefish 칼로리 | 73 | 1 piece(40g) |
Crucian Carp 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
Sea Ccucumber 칼로리 | 55 | 1 piece(100g) |
dried shrimp 칼로리 | 55 | 1 piece(20g) |
frog 칼로리 | 73 | 1 piece(40g) |
Caima (cans) 칼로리 | 73 | 1 piece(40g) |
Salmon (cans) 칼로리 | 73 | 1 piece(40g) |
Salmon (raw) 칼로리 | 195 | 1 piece(125g) |
milkfish 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
Dried fish 칼로리 | 55 | 1 piece(10g) |
saury 칼로리 | 75 | 1 piece(50g) |
Shark skin 칼로리 | 73 | 1 piece(40g) |
willowfish 칼로리 | 80 | 1 piece(50g) |
mackerel 칼로리 | 255 | 1 piece(90g) |
Bacon 칼로리 | 45 | 1 piece(10g) |
Beef tendon 칼로리 | 55 | 1 piece(35g) |
Pine 칼로리 | 73 | 1 piece(15g) |
pork 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
mutton 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
Ham 칼로리 | 55 | 1 piece(45g) |
lamb 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
pig knuckle 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
preserved pork 칼로리 | 120 | 1 piece(25g) |
beef 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
Pork belly 칼로리 | 388 | 1 piece(100g) |
Pork Rib 칼로리 | 480 | 1 piece(8ounce) |
Spare Ribs 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
Pork Loin 칼로리 | 55 | 1 piece(35g) |
Pork Leg 칼로리 | 120 | 1 piece(35g) |
Loin 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
Rib 칼로리 | 360 | 1 piece(105g) |
Chicken wings 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
Chicken Feet 칼로리 | 75 | 1 piece(30g) |
Chicken chop 칼로리 | 75 | 1 piece(35g) |
Chicken heart 칼로리 | 120 | 1 piece(50g) |
Smoked Duck 칼로리 | 75 | 1 piece(20g) |
duck 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
goose 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
chicken breast 칼로리 | 55 | 1 piece(35g) |
chicken nuggets 칼로리 | 200 | 1 piece(120g) |
Lower part of the chicken leg 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
The upper part of the chicken leg (half part) 칼로리 | 73 | 1 piece(30g) |
Chicken liver 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
Chicken gizzard 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
Pork liver 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
Pig blood 칼로리 | 55 | 1 piece(220g) |
Pig's Small intestine 칼로리 | 95 | 1 piece(75g) |
pig's heart 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
Pork tongue 칼로리 | 75 | 1 piece(40g) |
Pork belly 칼로리 | 75 | 1 piece(50g) |
Tripe 칼로리 | 55 | 1 piece(40g) |
preserved egg 칼로리 | 73 | 1 piece(60g) |
Salted egg 칼로리 | 73 | 1 piece(60g) |
Omelet 칼로리 | 85 | 1 piece(46g) |
Boiled egg 칼로리 | 80 | 1 piece(50g) |
Scrambled egg 칼로리 | 95 | 1 piece(64g) |
Over-easy egg 칼로리 | 80 | 1 piece(50g) |
Over-hard egg 칼로리 | 110 | 1 piece(65g) |
Poached Egg 칼로리 | 75 | 1 piece(50g) |
tea egg 칼로리 | 78 | 1 piece(55g) |
Soft boiled egg 칼로리 | 70 | 1 piece(55g) |
Steamed Egg 칼로리 | 70 | 1 piece(100g) |
Chinese Braised egg 칼로리 | 95 | 1 piece(60g) |
Raw egg yolk 칼로리 | 50 | 1 piece(17g) |
quail eggs 칼로리 | 14 | 1 pieces(11g) |
칼로리란 무엇인가요?
칼로리는 에너지 측정 단위입니다. 중국어에서는 종종 칼로리를 "卡路里" (Calories)로 지칭하며, 일반적으로 킬로칼로리 (kcal) 또는 칼로리를 의미합니다.
과학자들은 1 칼로리(cal)를 1 그램 물을 1도 섭씨로 가열하기 위해 필요한 에너지로 정의하며, 1000 칼로리는 킬로칼로리(kcal) 또는 칼로리로 표시됩니다. 영어에서는 cal과 Cal로 두 가지를 구분하는 데 사용하거나, 킬로칼로리를 설명하기 위해 kcal을 사용합니다. 중국어에서 "칼로리"라는 용어는 일반적으로 킬로칼로리를 가리킵니다.
칼로리 섭취량을 어떻게 통제할까요?
칼로리 섭취량을 통제하는 것은 건강한 체중과 라이프스타일을 유지하는 데 중요합니다. 먼저 음식 양을 통제하는 것에 주의하십시오. 작은 접시를 사용하고 작은 더 자주 먹는 식사를 통해 칼로리 섭취를 줄이는 데 도움이 됩니다. 두 번째로, 채소, 과일 및 전곡 식품과 같은 고영양 가치의 음식을 선택하여 섭취하는 칼로리가 건강한 원천에서 나오도록하십시오. 또한 고당분과 고지방 음식의 섭취를 줄이십시오. 이러한 음식들은 종종 과다한 칼로리를 제공합니다. 마지막으로, 체중을 통제하고 대사를 촉진하기 위해 적당한 수준의 신체 활동을 유지하십시오. 요약하면 칼로리 섭취량을 통제하는 것은 건강한 생활의 일부이며, 적절한 식단 선택과 운동을 통해 이 목표를 달성할 수 있습니다.
다른 식이 전략에 관심이 있다면 다음을 참조할 수 있습니다: 케토제닉 다이어트, 글루텐 프리 다이어트 등. 더 많은 칼로리를 태우는 운동 종류에 관심이 있다면 다양한 운동 칼로리 소비 표를 참조할 수 있습니다.
칼로리와 영양 성분 간의 관계
1 그램 지방 = 9 칼로리
1 그램 단백질 = 4 칼로리
1 그램 탄수화물 = 4 칼로리