Таблица калорийности продуктов Узнайте, сколько калорий вы потребляете каждый день!
| Название продукта | Калории | Единица |
|---|---|---|
| White rice Калории | 225 | 1 bowl(200g) |
| Dry surface Калории | 410 | 1 piece(250g) |
| Sesame paste noodles Калории | 500 | 1 piece(286g) |
| Chicken rice Калории | 380 | 1 piece(290g) |
| Turkey rice Калории | 510 | 1 piece(300g) |
| Cool (braised)noodles Калории | 215 | 1 piece(190g) |
| Grilled squid Калории | 375 | 1 piece(110g) |
| Chinese Popiah Калории | 495 | 1 piece(340g) |
| Taiwanese sausage with sticky rice Калории | 585 | 1 piece(220g) |
| Pigs blood cake Калории | 194 | 1 piece(100g) |
| Clam Soup Калории | 80 | 1 piece(100g) |
| Braised pork ball in brown sauce Калории | 295 | 1 piece(100g) |
| Yakiniku (beef) Калории | 517 | 1 piece(100g) |
| Japanese curry rice Калории | 535 | 1 piece(350g) |
| Indian curry rice Калории | 615 | 1 piece(400g) |
| Bibimbap Калории | 715 | 1 piece(450g) |
| Korean barbecue on copper grill pan Калории | 540 | 1 piece(150g) |
| Tteok-Bokki (Spicy Fried Rice Cake) Калории | 805 | 1 piece(250g) |
| Seafood pancake Калории | 545 | 1 piece(300g) |
| Dakgangjeong (Korean fried chicken) Калории | 835 | 1 piece(210g) |
| gratin rice Калории | 830 | 1 piece(320g) |
| Burrito Калории | 205 | 1 piece(100g) |
| Hot Pot (Kunbu)-soup Калории | 10 | 1 piece(270g) |
| Hot Pot (Spicy Pot)-soup Калории | 180 | 1 piece(320g) |
| Hot Pot (milk pot)-soup Калории | 115 | 1 piece(280g) |
| Vietnam Pho Калории | 340 | 1 piece(100g) |
| Green Papaya Salad Калории | 140 | 1 piece(30g) |
| Burburchacha Калории | 115 | 1 piece(100g) |
| Takoyaki Калории | 70 | 1 piece(50g) |
| Herbal tea with honey Калории | 100 | 1 piece(330g) |
| Sweet dumplings Калории | 75 | 1 piece(25g) |
| Scallion cake Калории | 310 | 1 piece(110g) |
| Brown Sugar Pearl Fresh Milk Калории | 450 | 1 piece(750g) |
| soymilk Калории | 55 | 1 piece(100g) |
| fried stinky tofu Калории | 565 | 1 piece(450g) |
| Fried chicken dice Калории | 530 | 1 piece(180g) |
| Rice & peanut milk Калории | 47 | 1 piece(100g) |
| meat dumplings Калории | 515 | 1 piece(240g) |
| Chinese rice ball Калории | 518 | 1 piece(290g) |
| Combination meal rice Калории | 980 | 1 piece(630g) |
| Savory rice pudding (Wa gui) Калории | 253 | 1 piece(210g) |
| corn Калории | 346 | 1 bowl(100g) |
| oat Калории | 389 | 1 bowl(100g) |
| Pizza (12 inches) Калории | 110 | 1/8 pieces(65g) |
| White bread Калории | 75 | 1 piece(25g) |
| Small meal bag Калории | 90 | 1 pieces(25g) |
| peanut butter Калории | 95 | 1 spoon(16g) |
| Instant noodle Калории | 470 | 1 package(100g) |
| Creamy bread Калории | 450 | 1 piece(60g) |
| Baltic bread Калории | 290 | 1 piece(40g) |
| Whole wheat bread Калории | 65 | 1 slice(25g) |
| Onion salty bread Калории | 180 | 1 piece(60g) |
| Sanheyi wheat tablet Калории | 128 | 1 piece(100g) |
| toast Калории | 90 | 1 bag(40g) |
| toast Калории | 196 | 1 bag(60g) |
| Raisin toast Калории | 110 | 1slices(40g) |
| Cheese sandwich Калории | 200 | 1 piece(50g) |
| jam Калории | 50 | 1 spoon(18g) |
| Chocolate fresh cream cake Калории | 320 | 1 piece(50g) |
| Fried shrimp Калории | 224 | 1 piece(100g) |
| Noodles Калории | 330 | 1 bowl(100g) |
| Bacon Калории | 42 | 1 slices(7g) |
| sausage Калории | 320 | 1 piece(100g) |
| fried rice Калории | 550 | 1 piece(300g) |
| Dumplings Калории | 65 | 1pieces(25g) |
| Meat bag Калории | 200 | 1 piece(80g) |
| water chestnut Калории | 12 | 1 pieces(20g) |
| Burning Калории | 60 | 1 piece(40g) |
| Pork Калории | 305 | 1 piece(78g) |
| Steak Калории | 220 | 1 piece(85g) |
| Raviol soup noodle Калории | 550 | 1 bowl(450g) |
| Fried noodle Калории | 380 | 1 disk(450g) |
| Oyster omelet Калории | 380 | 1 copy(250g) |
| Yangchun Noodle Калории | 270 | 1 bowl(450g) |
| Pan fried Chinese Chive Buns Калории | 180 | 1 pieces(100g) |
| Green Onion Pancake Калории | 190 | 1/8 pieces(150g) |
| Roasted sweet potato Калории | 135 | 1 piece(100g) |
| Sausage Калории | 128 | 1 piece(35g) |
| carrotcake Калории | 90 | 1 blocks(80g) |
| Steamed barbecued pork buns Калории | 160 | 1 piece(80g) |
| Fried spring rolls Калории | 160 | 1 piece(150g) |
| beef noodles Калории | 460 | 1 bowl(500g) |
| pork thick soup Калории | 440 | 1 bowl(450g) |
| Braised pork on rice Калории | 440 | 1 bowl(200g) |
| Tempura Калории | 55 | 1 pieces(70g) |
| Flower sushi Калории | 72 | 1 tablets(100g) |
| Tian bu la Калории | 100 | 1 piece(50g) |
| Stir-fried beef Калории | 300 | 1 piece(250g) |
| Chinese Chives Pancake Калории | 310 | 1 piece(130g) |
| boba Mike Tea Калории | 370 | 1 cup(400g) |
| Fresh meat dumplings round Калории | 40 | 1pieces(50g) |
| Braised pork on rice noodles Калории | 254 | 1 package(65g) |
| oily tofu Калории | 45 | 1 blocks(50g) |
| Fried tofu Калории | 56 | 1 blocks(50g) |
| Mapo Tofu Калории | 246 | 1 bowl(200g) |
| Oyster vermicelli Калории | 220 | 1 bowl(200g) |
| Cone rice cake Калории | 400 | 1 tube(200g) |
| Assorted Risotto Калории | 530 | 1 copy(430g) |
| Seafood with Rice Калории | 528 | 1 copy(400g) |
| Korean Kimbap Калории | 170 | Half roll(200g) |
| Scattered sushi Калории | 170 | 2 pieces(200g) |
| Cabbage and Meat roll Калории | 130 | 1 piece(200g) |
| hand roll Калории | 210 | 1 piece(160g) |
| hand rolled sushi Калории | 210 | 1 piece(200g) |
| Potato salad Калории | 225 | 1 bowl(100g) |
| Congee Калории | 92 | 1 bowl(200g) |
| Seafood congee Калории | 278 | 1 bowl(200g) |
| Sweet Potato Congee Калории | 380 | 1 bowl(200g) |
| Century Egg Pork Lean Congee Калории | 716 | 1 bowl(200g) |
| Multi-Grain congee Калории | 508 | 1 bowl(200g) |
| Cantonese congee Калории | 790 | 1 bowl(200g) |
| Barley and Lotus Seeds porridge Калории | 224 | 1 bowl(200g) |
| Italian meat sauce noodles Калории | 330 | 1 piece(248g) |
| Wheel pies (Sweet) Калории | 280 | 1 piece(120g) |
| Wheel pies (Salty) Калории | 180 | 1 piece(120g) |
| egg pancake roll Калории | 263 | 1 piece(120g) |
| fried dumpling Калории | 60 | 1 piece(30g) |
| pudding Калории | 110 | 1 piece(100g) |
| Ramen (tonnkotu) Калории | 720 | 1 bowl(500g) |
| Ramen (shoyu) Калории | 510 | 1 bowl(500g) |
| soba Калории | 100 | 1 bowl(100g) |
| Okonomiyaki Калории | 268 | 1 piece(100g) |
| Yakisoba Калории | 410 | 1 piece(250g) |
| Japanese rice omelet Калории | 1250 | 1 piece(700g) |
| Miso Soup Калории | 75 | 1 piece(200g) |
| Gyudon Калории | 700 | 1 piece(200g) |
| Katsudon Калории | 890 | 1 piece(200g) |
| Schweinshaxe (German Pork Knuckle) Калории | 225 | 1 piece(100g) |
| fries Калории | 312 | 1 piece(100g) |
| stew rice (Paella) Калории | 800 | 1 piece(650g) |
| pasta Калории | 280 | 1 piece(70g) |
| Chapati Калории | 290 | 1 piece(100g) |
| Spiced chicken with chili sauce Калории | 695 | 1 piece(400g) |
| Kung Pao chicken Калории | 129 | 1 piece(100g) |
| Swedish Meatballs with Cream Sauce Калории | 650 | 1 piece(370g) |
| Tater tots Калории | 180 | 1 piece(100g) |
| fries Калории | 165 | 1 piece(100g) |
| Hamburger Калории | 295 | 1 piece(100g) |
| Chicken Quesadillas Калории | 530 | 1 piece(200g) |
| tortilla chips Калории | 515 | 1 piece(100g) |
| Onion rings Калории | 410 | 1 piece(100g) |
| fried cheese sticks Калории | 350 | 1 piece(100g) |
| Vietnamese Noodles (Pho) Калории | 678 | 1 piece(400g) |
| green curry Калории | 285 | 1 piece(350g) |
| Thai holy basil pork Калории | 885 | 1 piece(400g) |
| Shrimp cake (Taud Man Goong) Калории | 513 | 1 piece(350g) |
| Moon Shrimp Cake Калории | 190 | 1 piece(100g) |
| Thai Steamed Fish with Lime (Pla Neung Manao) Калории | 135 | 1 piece(100g) |
| tom yam soup Калории | 280 | 1 piece(650g) |
| litchi Калории | 10 | 1pieces(40g) |
| cherry Калории | 2 | 1pieces(40g) |
| star fruit Калории | 100 | 1 piece(310g) |
| pineapple Калории | 50 | 1 slice(120g) |
| watermelon Калории | 40 | 1 slice(240g) |
| peach Калории | 45 | 1 piece(120g) |
| mango Калории | 100 | 1 piece(180g) |
| pawpaw Калории | 85 | 1pieces(390g) |
| Plum Калории | 140 | 1 pieces(35g) |
| apple Калории | 60 | 1 pieces(120g) |
| tangerinr Калории | 60 | 1 pieces(120g) |
| Mandarin Калории | 65 | 1 pieces(200g) |
| banana Калории | 295 | 1 pieces(370g) |
| Grape Калории | 170 | 1 pieces(350g) |
| persimmon Калории | 120 | 1 pieces(200g) |
| Melon Калории | 160 | 1 pieces(500g) |
| Pear Калории | 90 | 1 pieces(210g) |
| wax apple Калории | 70 | 1 piece(270g) |
| Jujube Калории | 30 | 1 piece(70g) |
| Guava Калории | 70 | 1 pieces(215g) |
| tomato Калории | 18 | 1 pieces(70g) |
| Sugar apple Калории | 160 | 1 piece(350g) |
| strawberry Калории | 4 | 1 piece(5g) |
| sugar cane Калории | 60 | 1 pieces(130g) |
| Orange (middle) Калории | 50 | 1 piece(100g) |
| passion fruit Калории | 45 | 1 piece(100g) |
| pitaya Калории | 60 | 1 piece(250g) |
| Grapefruit Калории | 220 | 1 piece(700g) |
| cantaloupe Калории | 60 | 1 slice(240g) |
| Kiwi Калории | 40 | 1 slice(100g) |
| European pear Калории | 120 | 1 piece(265g) |
| Grape Калории | 67 | 1 bunch(100g) |
| Xiaoyu watermelon Калории | 430 | 1 piece(2400g) |
| tea Калории | 1 | 1 cup(350ml) |
| milk tea Калории | 112 | 1 can(350ml) |
| coffee Калории | 63 | 1 can(350ml) |
| Cola Калории | 136 | 1 can(350ml) |
| black coffee Калории | 1 | 1 cup(350ml) |
| tomato sauce Калории | 60 | 1 can(350ml) |
| Oolong tea (sugar) Калории | 165 | 1 can(350ml) |
| Oolong tea (low sugar) Калории | 85 | 1 can(350ml) |
| vegetable juice Калории | 106 | 1 can(350ml) |
| Apple juice Калории | 120 | 1 cup(248g) |
| Sugar cane juice Калории | 148 | 1 cup(250ml) |
| Cranberry juice Калории | 165 | 1 cup(253g) |
| Grapefruit juice Калории | 100 | 1 cup(482g) |
| Grape juice Калории | 395 | 1 cup(216g) |
| Lemon juice Калории | 60 | 1 cup(244g) |
| Orange juice Калории | 110 | 1 cup(248g) |
| Pineapple Калории | 140 | 1 cup(250g) |
| tomato sauce Калории | 64 | 1 bottle(350ml) |
| Asparagus juice Калории | 90 | 1 bottle(250ml) |
| milk Калории | 190 | 1 bottle(300ml) |
| low-fat milk Калории | 130 | 1 bottle(300ml) |
| drinking yogurt Калории | 275 | 1 bottle(300ml) |
| asparagus Калории | 30 | 1 piece(145g) |
| Kale Калории | 45 | 1 piece(180g) |
| Cauliflower Калории | 30 | 1 piece(125g) |
| celery Калории | 5 | 1 piece(40g) |
| corn Калории | 70 | 1 piece(140g) |
| cucumber Калории | 5 | 1 piece(28g) |
| mushroom Калории | 20 | 1 piece(70g) |
| onion Калории | 60 | 1 piece(210g) |
| Haricot vert Калории | 150 | 1 piece(170g) |
| spinach Калории | 40 | 1 piece(180g) |
| Green pepper Калории | 15 | 1 piece(74g) |
| sweet potato Калории | 160 | 1 piece(114g) |
| tomato Калории | 25 | 1 piece(135g) |
| preserved potherb mustard Калории | 60 | 1 piece(100g) |
| Bamboo shoots Калории | 40 | 1 piece(100g) |
| lettuce Калории | 40 | 1 piece(100g) |
| bok choy Калории | 40 | 1 piece(100g) |
| Chinese cabbage Калории | 40 | 1 piece(100g) |
| Loofah Калории | 40 | 1 piece(100g) |
| garlic Калории | 40 | 1 piece(100g) |
| lettuce Калории | 40 | 1 piece(100g) |
| pumpkin Калории | 40 | 1 piece(100g) |
| Amaranth Leaves Калории | 40 | 1 piece(100g) |
| white gourd Калории | 40 | 1 piece(100g) |
| potato Калории | 145 | 1 piece(156g) |
| Bean sprout Калории | 35 | 1 piece(125g) |
| Cabbage Калории | 30 | 1 piece(145g) |
| carrot Калории | 30 | 1 piece(72g) |
| Brussels sprouts Калории | 55 | 1 piece(155g) |
| water spinach Калории | 20 | 1 piece(100g) |
| oyster (raw) Калории | 100 | 1 piece(130g) |
| Shark fin Калории | 73 | 1 piece(8g) |
| Scallop (dry) Калории | 73 | 1 piece(10g) |
| Crab meat Калории | 73 | 1 piece(50g) |
| lobster Калории | 73 | 1 piece(50g) |
| Shrimp Калории | 73 | 1 piece(30g) |
| Clams Калории | 73 | 1 piece(50g) |
| prawn Калории | 73 | 1 piece(50g) |
| River eel Калории | 73 | 1 piece(30g) |
| Crab Калории | 65 | 1 piece(215g) |
| squid Калории | 130 | 1 piece(200g) |
| Cuttlefish Калории | 55 | 1 piece(40g) |
| octopus Калории | 55 | 1 piece(55g) |
| Fish Ball Калории | 55 | 1 piece(60g) |
| Cod Калории | 75 | 1 piece(50g) |
| Cuttlefish Калории | 73 | 1 piece(40g) |
| Crucian Carp Калории | 75 | 1 piece(35g) |
| Sea Ccucumber Калории | 55 | 1 piece(100g) |
| dried shrimp Калории | 55 | 1 piece(20g) |
| frog Калории | 73 | 1 piece(40g) |
| Caima (cans) Калории | 73 | 1 piece(40g) |
| Salmon (cans) Калории | 73 | 1 piece(40g) |
| Salmon (raw) Калории | 195 | 1 piece(125g) |
| milkfish Калории | 75 | 1 piece(35g) |
| Dried fish Калории | 55 | 1 piece(10g) |
| saury Калории | 75 | 1 piece(50g) |
| Shark skin Калории | 73 | 1 piece(40g) |
| willowfish Калории | 80 | 1 piece(50g) |
| mackerel Калории | 255 | 1 piece(90g) |
| Bacon Калории | 45 | 1 piece(10g) |
| Beef tendon Калории | 55 | 1 piece(35g) |
| Pine Калории | 73 | 1 piece(15g) |
| pork Калории | 73 | 1 piece(30g) |
| mutton Калории | 73 | 1 piece(30g) |
| Ham Калории | 55 | 1 piece(45g) |
| lamb Калории | 75 | 1 piece(35g) |
| pig knuckle Калории | 75 | 1 piece(35g) |
| preserved pork Калории | 120 | 1 piece(25g) |
| beef Калории | 73 | 1 piece(30g) |
| Pork belly Калории | 388 | 1 piece(100g) |
| Pork Rib Калории | 480 | 1 piece(8ounce) |
| Spare Ribs Калории | 75 | 1 piece(35g) |
| Pork Loin Калории | 55 | 1 piece(35g) |
| Pork Leg Калории | 120 | 1 piece(35g) |
| Loin Калории | 73 | 1 piece(30g) |
| Rib Калории | 360 | 1 piece(105g) |
| Chicken wings Калории | 75 | 1 piece(35g) |
| Chicken Feet Калории | 75 | 1 piece(30g) |
| Chicken chop Калории | 75 | 1 piece(35g) |
| Chicken heart Калории | 120 | 1 piece(50g) |
| Smoked Duck Калории | 75 | 1 piece(20g) |
| duck Калории | 73 | 1 piece(30g) |
| goose Калории | 73 | 1 piece(30g) |
| chicken breast Калории | 55 | 1 piece(35g) |
| chicken nuggets Калории | 200 | 1 piece(120g) |
| Lower part of the chicken leg Калории | 73 | 1 piece(30g) |
| The upper part of the chicken leg (half part) Калории | 73 | 1 piece(30g) |
| Chicken liver Калории | 55 | 1 piece(40g) |
| Chicken gizzard Калории | 55 | 1 piece(40g) |
| Pork liver Калории | 55 | 1 piece(40g) |
| Pig blood Калории | 55 | 1 piece(220g) |
| Pig's Small intestine Калории | 95 | 1 piece(75g) |
| pig's heart Калории | 55 | 1 piece(40g) |
| Pork tongue Калории | 75 | 1 piece(40g) |
| Pork belly Калории | 75 | 1 piece(50g) |
| Tripe Калории | 55 | 1 piece(40g) |
| preserved egg Калории | 73 | 1 piece(60g) |
| Salted egg Калории | 73 | 1 piece(60g) |
| Omelet Калории | 85 | 1 piece(46g) |
| Boiled egg Калории | 80 | 1 piece(50g) |
| Scrambled egg Калории | 95 | 1 piece(64g) |
| Over-easy egg Калории | 80 | 1 piece(50g) |
| Over-hard egg Калории | 110 | 1 piece(65g) |
| Poached Egg Калории | 75 | 1 piece(50g) |
| tea egg Калории | 78 | 1 piece(55g) |
| Soft boiled egg Калории | 70 | 1 piece(55g) |
| Steamed Egg Калории | 70 | 1 piece(100g) |
| Chinese Braised egg Калории | 95 | 1 piece(60g) |
| Raw egg yolk Калории | 50 | 1 piece(17g) |
| quail eggs Калории | 14 | 1 pieces(11g) |
Таблица калорийности продуктов: база данных 300+ наименований
Мгновенно узнайте калорийность продуктов повседневного рациона. Бесплатный онлайн-инструмент для контроля веса, составления меню и здорового образа жизни. Регистрация не требуется.
Возможности инструмента
- Более 300 продуктов с указанием калорийности
- Быстрый поиск по названию продукта
- Фильтрация по категориям: крупы и злаки, фрукты, овощи, напитки, мясо и птица, рыба и морепродукты, яйца и молочные продукты
- Регулировка размера шрифта таблицы для удобства чтения
- Адаптивный дизайн — работает на мобильных устройствах и ПК
Что такое калории и килокалории?
Калория — единица измерения энергии. В нутрициологии и на упаковках пищевых продуктов используется килокалория (ккал): 1 ккал — это количество теплоты, необходимое для нагрева 1 литра воды на 1°C. В быту слово «калория» чаще всего подразумевает именно килокалорию.
Энергетическая ценность макронутриентов:
- 1 г жиров = 9 ккал (наибольшая энергетическая плотность)
- 1 г белков = 4 ккал
- 1 г углеводов = 4 ккал
Как пользоваться таблицей калорийности
- Введите название продукта в строку поиска (например: гречка, куриная грудка, яблоко)
- Выберите нужную категорию с помощью фильтра
- Ознакомьтесь с калорийностью на стандартную порцию
- Суммируйте суточное потребление и сравните с вашей нормой
Кому подойдёт этот инструмент
- Худеющим: отслеживать дефицит калорий для постепенного снижения веса
- Спортсменам и фитнес-энтузиастам: рассчитывать потребление белка и углеводов в соответствии с нагрузками
- Диетологам и нутрициологам: быстрая справочная информация при составлении рационов
- Пациентам с диабетом или гипертонией: контроль калорийности для балансировки питания
- Родителям и домашним кулинарам: планирование здорового семейного меню
Практические советы по контролю калорийности рациона
- Определите свою суточную норму: мужчинам в среднем требуется 2 000–2 500 ккал, женщинам — 1 600–2 000 ккал (зависит от уровня активности)
- Выбирайте низкокалорийные продукты: огурец (16 ккал/100 г), листовой салат (15 ккал), помидор (18 ккал), арбуз (30 ккал)
- Контролируйте высококалорийные продукты: растительное масло (900 ккал/100 г), орехи (600–700 ккал), шоколад (550 ккал)
- Дробное питание: 4–5 приёмов пищи небольшими порциями снижают чувство голода и нормализуют обмен веществ
- Сочетайте питание с физической активностью: смотрите таблицу расхода калорий при различных видах упражнений
Часто задаваемые вопросы
Какова суточная норма калорий для похудения?
Для снижения веса рекомендуется дефицит в 300–500 ккал относительно поддерживающего калоража. Это соответствует потере примерно 0,3–0,5 кг в неделю без вреда для здоровья.
Стоит ли считать калории или следить за составом БЖУ?
Оба подхода эффективны. Подсчёт калорий даёт общее понимание энергетического баланса, тогда как контроль БЖУ помогает обеспечить полноценность питания. Рекомендуется совмещать оба метода.
Что такое кетогенная диета?
Это режим питания с резким ограничением углеводов (до 20–50 г в сутки) и высоким содержанием жиров. Подробнее: кетогенная диета (Гарвард).
Безглютеновое питание снижает калорийность?
Нет. Безглютеновая диета показана прежде всего при целиакии и непереносимости глютена — она не направлена на снижение калорийности как таковой.
Калорийность указана на 100 г или на порцию?
Данные приведены из расчёта на стандартную порцию или 100 г продукта. Калорийность блюда изменяется в зависимости от способа приготовления (варка, жарка, тушение).
Вам также может понадобиться