Таблиця калорійності популярних продуктів Дізнайтеся, скільки калорій містять продукти, які ви споживаєте щодня!
Назва продукту | Калорії | Одиниця |
---|---|---|
White rice Калорії | 225 | 1 bowl(200g) |
Dry surface Калорії | 410 | 1 piece(250g) |
Sesame paste noodles Калорії | 500 | 1 piece(286g) |
Chicken rice Калорії | 380 | 1 piece(290g) |
Turkey rice Калорії | 510 | 1 piece(300g) |
Cool (braised)noodles Калорії | 215 | 1 piece(190g) |
Grilled squid Калорії | 375 | 1 piece(110g) |
Chinese Popiah Калорії | 495 | 1 piece(340g) |
Taiwanese sausage with sticky rice Калорії | 585 | 1 piece(220g) |
Pigs blood cake Калорії | 194 | 1 piece(100g) |
Clam Soup Калорії | 80 | 1 piece(100g) |
Braised pork ball in brown sauce Калорії | 295 | 1 piece(100g) |
Yakiniku (beef) Калорії | 517 | 1 piece(100g) |
Japanese curry rice Калорії | 535 | 1 piece(350g) |
Indian curry rice Калорії | 615 | 1 piece(400g) |
Bibimbap Калорії | 715 | 1 piece(450g) |
Korean barbecue on copper grill pan Калорії | 540 | 1 piece(150g) |
Tteok-Bokki (Spicy Fried Rice Cake) Калорії | 805 | 1 piece(250g) |
Seafood pancake Калорії | 545 | 1 piece(300g) |
Dakgangjeong (Korean fried chicken) Калорії | 835 | 1 piece(210g) |
gratin rice Калорії | 830 | 1 piece(320g) |
Burrito Калорії | 205 | 1 piece(100g) |
Hot Pot (Kunbu)-soup Калорії | 10 | 1 piece(270g) |
Hot Pot (Spicy Pot)-soup Калорії | 180 | 1 piece(320g) |
Hot Pot (milk pot)-soup Калорії | 115 | 1 piece(280g) |
Vietnam Pho Калорії | 340 | 1 piece(100g) |
Green Papaya Salad Калорії | 140 | 1 piece(30g) |
Burburchacha Калорії | 115 | 1 piece(100g) |
Takoyaki Калорії | 70 | 1 piece(50g) |
Herbal tea with honey Калорії | 100 | 1 piece(330g) |
Sweet dumplings Калорії | 75 | 1 piece(25g) |
Scallion cake Калорії | 310 | 1 piece(110g) |
Brown Sugar Pearl Fresh Milk Калорії | 450 | 1 piece(750g) |
soymilk Калорії | 55 | 1 piece(100g) |
fried stinky tofu Калорії | 565 | 1 piece(450g) |
Fried chicken dice Калорії | 530 | 1 piece(180g) |
Rice & peanut milk Калорії | 47 | 1 piece(100g) |
meat dumplings Калорії | 515 | 1 piece(240g) |
Chinese rice ball Калорії | 518 | 1 piece(290g) |
Combination meal rice Калорії | 980 | 1 piece(630g) |
Savory rice pudding (Wa gui) Калорії | 253 | 1 piece(210g) |
corn Калорії | 346 | 1 bowl(100g) |
oat Калорії | 389 | 1 bowl(100g) |
Pizza (12 inches) Калорії | 110 | 1/8 pieces(65g) |
White bread Калорії | 75 | 1 piece(25g) |
Small meal bag Калорії | 90 | 1 pieces(25g) |
peanut butter Калорії | 95 | 1 spoon(16g) |
Instant noodle Калорії | 470 | 1 package(100g) |
Creamy bread Калорії | 450 | 1 piece(60g) |
Baltic bread Калорії | 290 | 1 piece(40g) |
Whole wheat bread Калорії | 65 | 1 slice(25g) |
Onion salty bread Калорії | 180 | 1 piece(60g) |
Sanheyi wheat tablet Калорії | 128 | 1 piece(100g) |
toast Калорії | 90 | 1 bag(40g) |
toast Калорії | 196 | 1 bag(60g) |
Raisin toast Калорії | 110 | 1slices(40g) |
Cheese sandwich Калорії | 200 | 1 piece(50g) |
jam Калорії | 50 | 1 spoon(18g) |
Chocolate fresh cream cake Калорії | 320 | 1 piece(50g) |
Fried shrimp Калорії | 224 | 1 piece(100g) |
Noodles Калорії | 330 | 1 bowl(100g) |
Bacon Калорії | 42 | 1 slices(7g) |
sausage Калорії | 320 | 1 piece(100g) |
fried rice Калорії | 550 | 1 piece(300g) |
Dumplings Калорії | 65 | 1pieces(25g) |
Meat bag Калорії | 200 | 1 piece(80g) |
water chestnut Калорії | 12 | 1 pieces(20g) |
Burning Калорії | 60 | 1 piece(40g) |
Pork Калорії | 305 | 1 piece(78g) |
Steak Калорії | 220 | 1 piece(85g) |
Raviol soup noodle Калорії | 550 | 1 bowl(450g) |
Fried noodle Калорії | 380 | 1 disk(450g) |
Oyster omelet Калорії | 380 | 1 copy(250g) |
Yangchun Noodle Калорії | 270 | 1 bowl(450g) |
Pan fried Chinese Chive Buns Калорії | 180 | 1 pieces(100g) |
Green Onion Pancake Калорії | 190 | 1/8 pieces(150g) |
Roasted sweet potato Калорії | 135 | 1 piece(100g) |
Sausage Калорії | 128 | 1 piece(35g) |
carrotcake Калорії | 90 | 1 blocks(80g) |
Steamed barbecued pork buns Калорії | 160 | 1 piece(80g) |
Fried spring rolls Калорії | 160 | 1 piece(150g) |
beef noodles Калорії | 460 | 1 bowl(500g) |
pork thick soup Калорії | 440 | 1 bowl(450g) |
Braised pork on rice Калорії | 440 | 1 bowl(200g) |
Tempura Калорії | 55 | 1 pieces(70g) |
Flower sushi Калорії | 72 | 1 tablets(100g) |
Tian bu la Калорії | 100 | 1 piece(50g) |
Stir-fried beef Калорії | 300 | 1 piece(250g) |
Chinese Chives Pancake Калорії | 310 | 1 piece(130g) |
boba Mike Tea Калорії | 370 | 1 cup(400g) |
Fresh meat dumplings round Калорії | 40 | 1pieces(50g) |
Braised pork on rice noodles Калорії | 254 | 1 package(65g) |
oily tofu Калорії | 45 | 1 blocks(50g) |
Fried tofu Калорії | 56 | 1 blocks(50g) |
Mapo Tofu Калорії | 246 | 1 bowl(200g) |
Oyster vermicelli Калорії | 220 | 1 bowl(200g) |
Cone rice cake Калорії | 400 | 1 tube(200g) |
Assorted Risotto Калорії | 530 | 1 copy(430g) |
Seafood with Rice Калорії | 528 | 1 copy(400g) |
Korean Kimbap Калорії | 170 | Half roll(200g) |
Scattered sushi Калорії | 170 | 2 pieces(200g) |
Cabbage and Meat roll Калорії | 130 | 1 piece(200g) |
hand roll Калорії | 210 | 1 piece(160g) |
hand rolled sushi Калорії | 210 | 1 piece(200g) |
Potato salad Калорії | 225 | 1 bowl(100g) |
Congee Калорії | 92 | 1 bowl(200g) |
Seafood congee Калорії | 278 | 1 bowl(200g) |
Sweet Potato Congee Калорії | 380 | 1 bowl(200g) |
Century Egg Pork Lean Congee Калорії | 716 | 1 bowl(200g) |
Multi-Grain congee Калорії | 508 | 1 bowl(200g) |
Cantonese congee Калорії | 790 | 1 bowl(200g) |
Barley and Lotus Seeds porridge Калорії | 224 | 1 bowl(200g) |
Italian meat sauce noodles Калорії | 330 | 1 piece(248g) |
Wheel pies (Sweet) Калорії | 280 | 1 piece(120g) |
Wheel pies (Salty) Калорії | 180 | 1 piece(120g) |
egg pancake roll Калорії | 263 | 1 piece(120g) |
fried dumpling Калорії | 60 | 1 piece(30g) |
pudding Калорії | 110 | 1 piece(100g) |
Ramen (tonnkotu) Калорії | 720 | 1 bowl(500g) |
Ramen (shoyu) Калорії | 510 | 1 bowl(500g) |
soba Калорії | 100 | 1 bowl(100g) |
Okonomiyaki Калорії | 268 | 1 piece(100g) |
Yakisoba Калорії | 410 | 1 piece(250g) |
Japanese rice omelet Калорії | 1250 | 1 piece(700g) |
Miso Soup Калорії | 75 | 1 piece(200g) |
Gyudon Калорії | 700 | 1 piece(200g) |
Katsudon Калорії | 890 | 1 piece(200g) |
Schweinshaxe (German Pork Knuckle) Калорії | 225 | 1 piece(100g) |
fries Калорії | 312 | 1 piece(100g) |
stew rice (Paella) Калорії | 800 | 1 piece(650g) |
pasta Калорії | 280 | 1 piece(70g) |
Chapati Калорії | 290 | 1 piece(100g) |
Spiced chicken with chili sauce Калорії | 695 | 1 piece(400g) |
Kung Pao chicken Калорії | 129 | 1 piece(100g) |
Swedish Meatballs with Cream Sauce Калорії | 650 | 1 piece(370g) |
Tater tots Калорії | 180 | 1 piece(100g) |
fries Калорії | 165 | 1 piece(100g) |
Hamburger Калорії | 295 | 1 piece(100g) |
Chicken Quesadillas Калорії | 530 | 1 piece(200g) |
tortilla chips Калорії | 515 | 1 piece(100g) |
Onion rings Калорії | 410 | 1 piece(100g) |
fried cheese sticks Калорії | 350 | 1 piece(100g) |
Vietnamese Noodles (Pho) Калорії | 678 | 1 piece(400g) |
green curry Калорії | 285 | 1 piece(350g) |
Thai holy basil pork Калорії | 885 | 1 piece(400g) |
Shrimp cake (Taud Man Goong) Калорії | 513 | 1 piece(350g) |
Moon Shrimp Cake Калорії | 190 | 1 piece(100g) |
Thai Steamed Fish with Lime (Pla Neung Manao) Калорії | 135 | 1 piece(100g) |
tom yam soup Калорії | 280 | 1 piece(650g) |
litchi Калорії | 10 | 1pieces(40g) |
cherry Калорії | 2 | 1pieces(40g) |
star fruit Калорії | 100 | 1 piece(310g) |
pineapple Калорії | 50 | 1 slice(120g) |
watermelon Калорії | 40 | 1 slice(240g) |
peach Калорії | 45 | 1 piece(120g) |
mango Калорії | 100 | 1 piece(180g) |
pawpaw Калорії | 85 | 1pieces(390g) |
Plum Калорії | 140 | 1 pieces(35g) |
apple Калорії | 60 | 1 pieces(120g) |
tangerinr Калорії | 60 | 1 pieces(120g) |
Mandarin Калорії | 65 | 1 pieces(200g) |
banana Калорії | 295 | 1 pieces(370g) |
Grape Калорії | 170 | 1 pieces(350g) |
persimmon Калорії | 120 | 1 pieces(200g) |
Melon Калорії | 160 | 1 pieces(500g) |
Pear Калорії | 90 | 1 pieces(210g) |
wax apple Калорії | 70 | 1 piece(270g) |
Jujube Калорії | 30 | 1 piece(70g) |
Guava Калорії | 70 | 1 pieces(215g) |
tomato Калорії | 18 | 1 pieces(70g) |
Sugar apple Калорії | 160 | 1 piece(350g) |
strawberry Калорії | 4 | 1 piece(5g) |
sugar cane Калорії | 60 | 1 pieces(130g) |
Orange (middle) Калорії | 50 | 1 piece(100g) |
passion fruit Калорії | 45 | 1 piece(100g) |
pitaya Калорії | 60 | 1 piece(250g) |
Grapefruit Калорії | 220 | 1 piece(700g) |
cantaloupe Калорії | 60 | 1 slice(240g) |
Kiwi Калорії | 40 | 1 slice(100g) |
European pear Калорії | 120 | 1 piece(265g) |
Grape Калорії | 67 | 1 bunch(100g) |
Xiaoyu watermelon Калорії | 430 | 1 piece(2400g) |
tea Калорії | 1 | 1 cup(350ml) |
milk tea Калорії | 112 | 1 can(350ml) |
coffee Калорії | 63 | 1 can(350ml) |
Cola Калорії | 136 | 1 can(350ml) |
black coffee Калорії | 1 | 1 cup(350ml) |
tomato sauce Калорії | 60 | 1 can(350ml) |
Oolong tea (sugar) Калорії | 165 | 1 can(350ml) |
Oolong tea (low sugar) Калорії | 85 | 1 can(350ml) |
vegetable juice Калорії | 106 | 1 can(350ml) |
Apple juice Калорії | 120 | 1 cup(248g) |
Sugar cane juice Калорії | 148 | 1 cup(250ml) |
Cranberry juice Калорії | 165 | 1 cup(253g) |
Grapefruit juice Калорії | 100 | 1 cup(482g) |
Grape juice Калорії | 395 | 1 cup(216g) |
Lemon juice Калорії | 60 | 1 cup(244g) |
Orange juice Калорії | 110 | 1 cup(248g) |
Pineapple Калорії | 140 | 1 cup(250g) |
tomato sauce Калорії | 64 | 1 bottle(350ml) |
Asparagus juice Калорії | 90 | 1 bottle(250ml) |
milk Калорії | 190 | 1 bottle(300ml) |
low-fat milk Калорії | 130 | 1 bottle(300ml) |
drinking yogurt Калорії | 275 | 1 bottle(300ml) |
asparagus Калорії | 30 | 1 piece(145g) |
Kale Калорії | 45 | 1 piece(180g) |
Cauliflower Калорії | 30 | 1 piece(125g) |
celery Калорії | 5 | 1 piece(40g) |
corn Калорії | 70 | 1 piece(140g) |
cucumber Калорії | 5 | 1 piece(28g) |
mushroom Калорії | 20 | 1 piece(70g) |
onion Калорії | 60 | 1 piece(210g) |
Haricot vert Калорії | 150 | 1 piece(170g) |
spinach Калорії | 40 | 1 piece(180g) |
Green pepper Калорії | 15 | 1 piece(74g) |
sweet potato Калорії | 160 | 1 piece(114g) |
tomato Калорії | 25 | 1 piece(135g) |
preserved potherb mustard Калорії | 60 | 1 piece(100g) |
Bamboo shoots Калорії | 40 | 1 piece(100g) |
lettuce Калорії | 40 | 1 piece(100g) |
bok choy Калорії | 40 | 1 piece(100g) |
Chinese cabbage Калорії | 40 | 1 piece(100g) |
Loofah Калорії | 40 | 1 piece(100g) |
garlic Калорії | 40 | 1 piece(100g) |
lettuce Калорії | 40 | 1 piece(100g) |
pumpkin Калорії | 40 | 1 piece(100g) |
Amaranth Leaves Калорії | 40 | 1 piece(100g) |
white gourd Калорії | 40 | 1 piece(100g) |
potato Калорії | 145 | 1 piece(156g) |
Bean sprout Калорії | 35 | 1 piece(125g) |
Cabbage Калорії | 30 | 1 piece(145g) |
carrot Калорії | 30 | 1 piece(72g) |
Brussels sprouts Калорії | 55 | 1 piece(155g) |
water spinach Калорії | 20 | 1 piece(100g) |
oyster (raw) Калорії | 100 | 1 piece(130g) |
Shark fin Калорії | 73 | 1 piece(8g) |
Scallop (dry) Калорії | 73 | 1 piece(10g) |
Crab meat Калорії | 73 | 1 piece(50g) |
lobster Калорії | 73 | 1 piece(50g) |
Shrimp Калорії | 73 | 1 piece(30g) |
Clams Калорії | 73 | 1 piece(50g) |
prawn Калорії | 73 | 1 piece(50g) |
River eel Калорії | 73 | 1 piece(30g) |
Crab Калорії | 65 | 1 piece(215g) |
squid Калорії | 130 | 1 piece(200g) |
Cuttlefish Калорії | 55 | 1 piece(40g) |
octopus Калорії | 55 | 1 piece(55g) |
Fish Ball Калорії | 55 | 1 piece(60g) |
Cod Калорії | 75 | 1 piece(50g) |
Cuttlefish Калорії | 73 | 1 piece(40g) |
Crucian Carp Калорії | 75 | 1 piece(35g) |
Sea Ccucumber Калорії | 55 | 1 piece(100g) |
dried shrimp Калорії | 55 | 1 piece(20g) |
frog Калорії | 73 | 1 piece(40g) |
Caima (cans) Калорії | 73 | 1 piece(40g) |
Salmon (cans) Калорії | 73 | 1 piece(40g) |
Salmon (raw) Калорії | 195 | 1 piece(125g) |
milkfish Калорії | 75 | 1 piece(35g) |
Dried fish Калорії | 55 | 1 piece(10g) |
saury Калорії | 75 | 1 piece(50g) |
Shark skin Калорії | 73 | 1 piece(40g) |
willowfish Калорії | 80 | 1 piece(50g) |
mackerel Калорії | 255 | 1 piece(90g) |
Bacon Калорії | 45 | 1 piece(10g) |
Beef tendon Калорії | 55 | 1 piece(35g) |
Pine Калорії | 73 | 1 piece(15g) |
pork Калорії | 73 | 1 piece(30g) |
mutton Калорії | 73 | 1 piece(30g) |
Ham Калорії | 55 | 1 piece(45g) |
lamb Калорії | 75 | 1 piece(35g) |
pig knuckle Калорії | 75 | 1 piece(35g) |
preserved pork Калорії | 120 | 1 piece(25g) |
beef Калорії | 73 | 1 piece(30g) |
Pork belly Калорії | 388 | 1 piece(100g) |
Pork Rib Калорії | 480 | 1 piece(8ounce) |
Spare Ribs Калорії | 75 | 1 piece(35g) |
Pork Loin Калорії | 55 | 1 piece(35g) |
Pork Leg Калорії | 120 | 1 piece(35g) |
Loin Калорії | 73 | 1 piece(30g) |
Rib Калорії | 360 | 1 piece(105g) |
Chicken wings Калорії | 75 | 1 piece(35g) |
Chicken Feet Калорії | 75 | 1 piece(30g) |
Chicken chop Калорії | 75 | 1 piece(35g) |
Chicken heart Калорії | 120 | 1 piece(50g) |
Smoked Duck Калорії | 75 | 1 piece(20g) |
duck Калорії | 73 | 1 piece(30g) |
goose Калорії | 73 | 1 piece(30g) |
chicken breast Калорії | 55 | 1 piece(35g) |
chicken nuggets Калорії | 200 | 1 piece(120g) |
Lower part of the chicken leg Калорії | 73 | 1 piece(30g) |
The upper part of the chicken leg (half part) Калорії | 73 | 1 piece(30g) |
Chicken liver Калорії | 55 | 1 piece(40g) |
Chicken gizzard Калорії | 55 | 1 piece(40g) |
Pork liver Калорії | 55 | 1 piece(40g) |
Pig blood Калорії | 55 | 1 piece(220g) |
Pig's Small intestine Калорії | 95 | 1 piece(75g) |
pig's heart Калорії | 55 | 1 piece(40g) |
Pork tongue Калорії | 75 | 1 piece(40g) |
Pork belly Калорії | 75 | 1 piece(50g) |
Tripe Калорії | 55 | 1 piece(40g) |
preserved egg Калорії | 73 | 1 piece(60g) |
Salted egg Калорії | 73 | 1 piece(60g) |
Omelet Калорії | 85 | 1 piece(46g) |
Boiled egg Калорії | 80 | 1 piece(50g) |
Scrambled egg Калорії | 95 | 1 piece(64g) |
Over-easy egg Калорії | 80 | 1 piece(50g) |
Over-hard egg Калорії | 110 | 1 piece(65g) |
Poached Egg Калорії | 75 | 1 piece(50g) |
tea egg Калорії | 78 | 1 piece(55g) |
Soft boiled egg Калорії | 70 | 1 piece(55g) |
Steamed Egg Калорії | 70 | 1 piece(100g) |
Chinese Braised egg Калорії | 95 | 1 piece(60g) |
Raw egg yolk Калорії | 50 | 1 piece(17g) |
quail eggs Калорії | 14 | 1 pieces(11g) |
Що таке калорії?
Це одиниця вимірювання енергії. Зазвичай в китайській мові термін "калорії" відноситься до кілокалорій (Калорій) або ккал.
Вчені визначають 1 калорію (ккал) як кількість енергії, яка потрібна для підігріву 1 грама води на 1 градус Цельсія, і 1000 калорій називають кілокалоріями (ккал або Калорія). В китайській мові ми зазвичай використовуємо термін "калорії" для посилання на кілокалорії. Англійською мовою робиться розрізнення між cal і Cal, або використовується ккал для посилання на кілокалорії.
Як контролювати калорії в харчуванні?
Контроль калорій в харчуванні є ключем до підтримання здорової ваги і збалансованого способу життя. По-перше, звертайте увагу на розмір порцій. Використовуйте менші тарілки і споживайте декілька прийомів їжі на день, щоб допомогти зменшити кількість споживаних калорій. По-друге, обирайте продукти, багаті корисними речовинами, такими як овочі, фрукти та цільні зерна, щоб переконатися, що калорії надходять зі здорових джерел. Крім того, обмежуйте вживання продуктів з високим вмістом цукру і жиру, оскільки вони часто містять надмірну кількість калорій. Нарешті, підтримання відповідного рівня фізичної активності сприяє контролю ваги та підвищенню обміну речовин. Загалом, контроль калорій в харчуванні є необхідною частиною збереження здоров'я, і через правильний вибір продуктів і фізичну активність ми можемо досягти цієї мети.
Інші стратегії харчування можна знайти тут: Кетогенне харчування, Дієта без глютену та інші. Якщо вас цікавить, який вид фізичної активності спалює найбільше калорій, ви можете ознайомитися з нашою таблицею витрати калорій для різних видів фізичної активності.
Відношення між калоріями та поживними речовинами
1 грам жиру = 9 кілокалорій
1 грам білка = 4 кілокалорії
1 грам вуглеводів = 4 кілокалорії