Tabel met calorieën van veelvoorkomende voedingsmiddelen Ontdek hoeveel calorieën de voedingsmiddelen die u dagelijks consumeert, bevatten!
| Itemnaam | Calorieën | Eenheid |
|---|---|---|
| White rice Calorieën | 225 | 1 bowl(200g) |
| Dry surface Calorieën | 410 | 1 piece(250g) |
| Sesame paste noodles Calorieën | 500 | 1 piece(286g) |
| Chicken rice Calorieën | 380 | 1 piece(290g) |
| Turkey rice Calorieën | 510 | 1 piece(300g) |
| Cool (braised)noodles Calorieën | 215 | 1 piece(190g) |
| Grilled squid Calorieën | 375 | 1 piece(110g) |
| Chinese Popiah Calorieën | 495 | 1 piece(340g) |
| Taiwanese sausage with sticky rice Calorieën | 585 | 1 piece(220g) |
| Pigs blood cake Calorieën | 194 | 1 piece(100g) |
| Clam Soup Calorieën | 80 | 1 piece(100g) |
| Braised pork ball in brown sauce Calorieën | 295 | 1 piece(100g) |
| Yakiniku (beef) Calorieën | 517 | 1 piece(100g) |
| Japanese curry rice Calorieën | 535 | 1 piece(350g) |
| Indian curry rice Calorieën | 615 | 1 piece(400g) |
| Bibimbap Calorieën | 715 | 1 piece(450g) |
| Korean barbecue on copper grill pan Calorieën | 540 | 1 piece(150g) |
| Tteok-Bokki (Spicy Fried Rice Cake) Calorieën | 805 | 1 piece(250g) |
| Seafood pancake Calorieën | 545 | 1 piece(300g) |
| Dakgangjeong (Korean fried chicken) Calorieën | 835 | 1 piece(210g) |
| gratin rice Calorieën | 830 | 1 piece(320g) |
| Burrito Calorieën | 205 | 1 piece(100g) |
| Hot Pot (Kunbu)-soup Calorieën | 10 | 1 piece(270g) |
| Hot Pot (Spicy Pot)-soup Calorieën | 180 | 1 piece(320g) |
| Hot Pot (milk pot)-soup Calorieën | 115 | 1 piece(280g) |
| Vietnam Pho Calorieën | 340 | 1 piece(100g) |
| Green Papaya Salad Calorieën | 140 | 1 piece(30g) |
| Burburchacha Calorieën | 115 | 1 piece(100g) |
| Takoyaki Calorieën | 70 | 1 piece(50g) |
| Herbal tea with honey Calorieën | 100 | 1 piece(330g) |
| Sweet dumplings Calorieën | 75 | 1 piece(25g) |
| Scallion cake Calorieën | 310 | 1 piece(110g) |
| Brown Sugar Pearl Fresh Milk Calorieën | 450 | 1 piece(750g) |
| soymilk Calorieën | 55 | 1 piece(100g) |
| fried stinky tofu Calorieën | 565 | 1 piece(450g) |
| Fried chicken dice Calorieën | 530 | 1 piece(180g) |
| Rice & peanut milk Calorieën | 47 | 1 piece(100g) |
| meat dumplings Calorieën | 515 | 1 piece(240g) |
| Chinese rice ball Calorieën | 518 | 1 piece(290g) |
| Combination meal rice Calorieën | 980 | 1 piece(630g) |
| Savory rice pudding (Wa gui) Calorieën | 253 | 1 piece(210g) |
| corn Calorieën | 346 | 1 bowl(100g) |
| oat Calorieën | 389 | 1 bowl(100g) |
| Pizza (12 inches) Calorieën | 110 | 1/8 pieces(65g) |
| White bread Calorieën | 75 | 1 piece(25g) |
| Small meal bag Calorieën | 90 | 1 pieces(25g) |
| peanut butter Calorieën | 95 | 1 spoon(16g) |
| Instant noodle Calorieën | 470 | 1 package(100g) |
| Creamy bread Calorieën | 450 | 1 piece(60g) |
| Baltic bread Calorieën | 290 | 1 piece(40g) |
| Whole wheat bread Calorieën | 65 | 1 slice(25g) |
| Onion salty bread Calorieën | 180 | 1 piece(60g) |
| Sanheyi wheat tablet Calorieën | 128 | 1 piece(100g) |
| toast Calorieën | 90 | 1 bag(40g) |
| toast Calorieën | 196 | 1 bag(60g) |
| Raisin toast Calorieën | 110 | 1slices(40g) |
| Cheese sandwich Calorieën | 200 | 1 piece(50g) |
| jam Calorieën | 50 | 1 spoon(18g) |
| Chocolate fresh cream cake Calorieën | 320 | 1 piece(50g) |
| Fried shrimp Calorieën | 224 | 1 piece(100g) |
| Noodles Calorieën | 330 | 1 bowl(100g) |
| Bacon Calorieën | 42 | 1 slices(7g) |
| sausage Calorieën | 320 | 1 piece(100g) |
| fried rice Calorieën | 550 | 1 piece(300g) |
| Dumplings Calorieën | 65 | 1pieces(25g) |
| Meat bag Calorieën | 200 | 1 piece(80g) |
| water chestnut Calorieën | 12 | 1 pieces(20g) |
| Burning Calorieën | 60 | 1 piece(40g) |
| Pork Calorieën | 305 | 1 piece(78g) |
| Steak Calorieën | 220 | 1 piece(85g) |
| Raviol soup noodle Calorieën | 550 | 1 bowl(450g) |
| Fried noodle Calorieën | 380 | 1 disk(450g) |
| Oyster omelet Calorieën | 380 | 1 copy(250g) |
| Yangchun Noodle Calorieën | 270 | 1 bowl(450g) |
| Pan fried Chinese Chive Buns Calorieën | 180 | 1 pieces(100g) |
| Green Onion Pancake Calorieën | 190 | 1/8 pieces(150g) |
| Roasted sweet potato Calorieën | 135 | 1 piece(100g) |
| Sausage Calorieën | 128 | 1 piece(35g) |
| carrotcake Calorieën | 90 | 1 blocks(80g) |
| Steamed barbecued pork buns Calorieën | 160 | 1 piece(80g) |
| Fried spring rolls Calorieën | 160 | 1 piece(150g) |
| beef noodles Calorieën | 460 | 1 bowl(500g) |
| pork thick soup Calorieën | 440 | 1 bowl(450g) |
| Braised pork on rice Calorieën | 440 | 1 bowl(200g) |
| Tempura Calorieën | 55 | 1 pieces(70g) |
| Flower sushi Calorieën | 72 | 1 tablets(100g) |
| Tian bu la Calorieën | 100 | 1 piece(50g) |
| Stir-fried beef Calorieën | 300 | 1 piece(250g) |
| Chinese Chives Pancake Calorieën | 310 | 1 piece(130g) |
| boba Mike Tea Calorieën | 370 | 1 cup(400g) |
| Fresh meat dumplings round Calorieën | 40 | 1pieces(50g) |
| Braised pork on rice noodles Calorieën | 254 | 1 package(65g) |
| oily tofu Calorieën | 45 | 1 blocks(50g) |
| Fried tofu Calorieën | 56 | 1 blocks(50g) |
| Mapo Tofu Calorieën | 246 | 1 bowl(200g) |
| Oyster vermicelli Calorieën | 220 | 1 bowl(200g) |
| Cone rice cake Calorieën | 400 | 1 tube(200g) |
| Assorted Risotto Calorieën | 530 | 1 copy(430g) |
| Seafood with Rice Calorieën | 528 | 1 copy(400g) |
| Korean Kimbap Calorieën | 170 | Half roll(200g) |
| Scattered sushi Calorieën | 170 | 2 pieces(200g) |
| Cabbage and Meat roll Calorieën | 130 | 1 piece(200g) |
| hand roll Calorieën | 210 | 1 piece(160g) |
| hand rolled sushi Calorieën | 210 | 1 piece(200g) |
| Potato salad Calorieën | 225 | 1 bowl(100g) |
| Congee Calorieën | 92 | 1 bowl(200g) |
| Seafood congee Calorieën | 278 | 1 bowl(200g) |
| Sweet Potato Congee Calorieën | 380 | 1 bowl(200g) |
| Century Egg Pork Lean Congee Calorieën | 716 | 1 bowl(200g) |
| Multi-Grain congee Calorieën | 508 | 1 bowl(200g) |
| Cantonese congee Calorieën | 790 | 1 bowl(200g) |
| Barley and Lotus Seeds porridge Calorieën | 224 | 1 bowl(200g) |
| Italian meat sauce noodles Calorieën | 330 | 1 piece(248g) |
| Wheel pies (Sweet) Calorieën | 280 | 1 piece(120g) |
| Wheel pies (Salty) Calorieën | 180 | 1 piece(120g) |
| egg pancake roll Calorieën | 263 | 1 piece(120g) |
| fried dumpling Calorieën | 60 | 1 piece(30g) |
| pudding Calorieën | 110 | 1 piece(100g) |
| Ramen (tonnkotu) Calorieën | 720 | 1 bowl(500g) |
| Ramen (shoyu) Calorieën | 510 | 1 bowl(500g) |
| soba Calorieën | 100 | 1 bowl(100g) |
| Okonomiyaki Calorieën | 268 | 1 piece(100g) |
| Yakisoba Calorieën | 410 | 1 piece(250g) |
| Japanese rice omelet Calorieën | 1250 | 1 piece(700g) |
| Miso Soup Calorieën | 75 | 1 piece(200g) |
| Gyudon Calorieën | 700 | 1 piece(200g) |
| Katsudon Calorieën | 890 | 1 piece(200g) |
| Schweinshaxe (German Pork Knuckle) Calorieën | 225 | 1 piece(100g) |
| fries Calorieën | 312 | 1 piece(100g) |
| stew rice (Paella) Calorieën | 800 | 1 piece(650g) |
| pasta Calorieën | 280 | 1 piece(70g) |
| Chapati Calorieën | 290 | 1 piece(100g) |
| Spiced chicken with chili sauce Calorieën | 695 | 1 piece(400g) |
| Kung Pao chicken Calorieën | 129 | 1 piece(100g) |
| Swedish Meatballs with Cream Sauce Calorieën | 650 | 1 piece(370g) |
| Tater tots Calorieën | 180 | 1 piece(100g) |
| fries Calorieën | 165 | 1 piece(100g) |
| Hamburger Calorieën | 295 | 1 piece(100g) |
| Chicken Quesadillas Calorieën | 530 | 1 piece(200g) |
| tortilla chips Calorieën | 515 | 1 piece(100g) |
| Onion rings Calorieën | 410 | 1 piece(100g) |
| fried cheese sticks Calorieën | 350 | 1 piece(100g) |
| Vietnamese Noodles (Pho) Calorieën | 678 | 1 piece(400g) |
| green curry Calorieën | 285 | 1 piece(350g) |
| Thai holy basil pork Calorieën | 885 | 1 piece(400g) |
| Shrimp cake (Taud Man Goong) Calorieën | 513 | 1 piece(350g) |
| Moon Shrimp Cake Calorieën | 190 | 1 piece(100g) |
| Thai Steamed Fish with Lime (Pla Neung Manao) Calorieën | 135 | 1 piece(100g) |
| tom yam soup Calorieën | 280 | 1 piece(650g) |
| litchi Calorieën | 10 | 1pieces(40g) |
| cherry Calorieën | 2 | 1pieces(40g) |
| star fruit Calorieën | 100 | 1 piece(310g) |
| pineapple Calorieën | 50 | 1 slice(120g) |
| watermelon Calorieën | 40 | 1 slice(240g) |
| peach Calorieën | 45 | 1 piece(120g) |
| mango Calorieën | 100 | 1 piece(180g) |
| pawpaw Calorieën | 85 | 1pieces(390g) |
| Plum Calorieën | 140 | 1 pieces(35g) |
| apple Calorieën | 60 | 1 pieces(120g) |
| tangerinr Calorieën | 60 | 1 pieces(120g) |
| Mandarin Calorieën | 65 | 1 pieces(200g) |
| banana Calorieën | 295 | 1 pieces(370g) |
| Grape Calorieën | 170 | 1 pieces(350g) |
| persimmon Calorieën | 120 | 1 pieces(200g) |
| Melon Calorieën | 160 | 1 pieces(500g) |
| Pear Calorieën | 90 | 1 pieces(210g) |
| wax apple Calorieën | 70 | 1 piece(270g) |
| Jujube Calorieën | 30 | 1 piece(70g) |
| Guava Calorieën | 70 | 1 pieces(215g) |
| tomato Calorieën | 18 | 1 pieces(70g) |
| Sugar apple Calorieën | 160 | 1 piece(350g) |
| strawberry Calorieën | 4 | 1 piece(5g) |
| sugar cane Calorieën | 60 | 1 pieces(130g) |
| Orange (middle) Calorieën | 50 | 1 piece(100g) |
| passion fruit Calorieën | 45 | 1 piece(100g) |
| pitaya Calorieën | 60 | 1 piece(250g) |
| Grapefruit Calorieën | 220 | 1 piece(700g) |
| cantaloupe Calorieën | 60 | 1 slice(240g) |
| Kiwi Calorieën | 40 | 1 slice(100g) |
| European pear Calorieën | 120 | 1 piece(265g) |
| Grape Calorieën | 67 | 1 bunch(100g) |
| Xiaoyu watermelon Calorieën | 430 | 1 piece(2400g) |
| tea Calorieën | 1 | 1 cup(350ml) |
| milk tea Calorieën | 112 | 1 can(350ml) |
| coffee Calorieën | 63 | 1 can(350ml) |
| Cola Calorieën | 136 | 1 can(350ml) |
| black coffee Calorieën | 1 | 1 cup(350ml) |
| tomato sauce Calorieën | 60 | 1 can(350ml) |
| Oolong tea (sugar) Calorieën | 165 | 1 can(350ml) |
| Oolong tea (low sugar) Calorieën | 85 | 1 can(350ml) |
| vegetable juice Calorieën | 106 | 1 can(350ml) |
| Apple juice Calorieën | 120 | 1 cup(248g) |
| Sugar cane juice Calorieën | 148 | 1 cup(250ml) |
| Cranberry juice Calorieën | 165 | 1 cup(253g) |
| Grapefruit juice Calorieën | 100 | 1 cup(482g) |
| Grape juice Calorieën | 395 | 1 cup(216g) |
| Lemon juice Calorieën | 60 | 1 cup(244g) |
| Orange juice Calorieën | 110 | 1 cup(248g) |
| Pineapple Calorieën | 140 | 1 cup(250g) |
| tomato sauce Calorieën | 64 | 1 bottle(350ml) |
| Asparagus juice Calorieën | 90 | 1 bottle(250ml) |
| milk Calorieën | 190 | 1 bottle(300ml) |
| low-fat milk Calorieën | 130 | 1 bottle(300ml) |
| drinking yogurt Calorieën | 275 | 1 bottle(300ml) |
| asparagus Calorieën | 30 | 1 piece(145g) |
| Kale Calorieën | 45 | 1 piece(180g) |
| Cauliflower Calorieën | 30 | 1 piece(125g) |
| celery Calorieën | 5 | 1 piece(40g) |
| corn Calorieën | 70 | 1 piece(140g) |
| cucumber Calorieën | 5 | 1 piece(28g) |
| mushroom Calorieën | 20 | 1 piece(70g) |
| onion Calorieën | 60 | 1 piece(210g) |
| Haricot vert Calorieën | 150 | 1 piece(170g) |
| spinach Calorieën | 40 | 1 piece(180g) |
| Green pepper Calorieën | 15 | 1 piece(74g) |
| sweet potato Calorieën | 160 | 1 piece(114g) |
| tomato Calorieën | 25 | 1 piece(135g) |
| preserved potherb mustard Calorieën | 60 | 1 piece(100g) |
| Bamboo shoots Calorieën | 40 | 1 piece(100g) |
| lettuce Calorieën | 40 | 1 piece(100g) |
| bok choy Calorieën | 40 | 1 piece(100g) |
| Chinese cabbage Calorieën | 40 | 1 piece(100g) |
| Loofah Calorieën | 40 | 1 piece(100g) |
| garlic Calorieën | 40 | 1 piece(100g) |
| lettuce Calorieën | 40 | 1 piece(100g) |
| pumpkin Calorieën | 40 | 1 piece(100g) |
| Amaranth Leaves Calorieën | 40 | 1 piece(100g) |
| white gourd Calorieën | 40 | 1 piece(100g) |
| potato Calorieën | 145 | 1 piece(156g) |
| Bean sprout Calorieën | 35 | 1 piece(125g) |
| Cabbage Calorieën | 30 | 1 piece(145g) |
| carrot Calorieën | 30 | 1 piece(72g) |
| Brussels sprouts Calorieën | 55 | 1 piece(155g) |
| water spinach Calorieën | 20 | 1 piece(100g) |
| oyster (raw) Calorieën | 100 | 1 piece(130g) |
| Shark fin Calorieën | 73 | 1 piece(8g) |
| Scallop (dry) Calorieën | 73 | 1 piece(10g) |
| Crab meat Calorieën | 73 | 1 piece(50g) |
| lobster Calorieën | 73 | 1 piece(50g) |
| Shrimp Calorieën | 73 | 1 piece(30g) |
| Clams Calorieën | 73 | 1 piece(50g) |
| prawn Calorieën | 73 | 1 piece(50g) |
| River eel Calorieën | 73 | 1 piece(30g) |
| Crab Calorieën | 65 | 1 piece(215g) |
| squid Calorieën | 130 | 1 piece(200g) |
| Cuttlefish Calorieën | 55 | 1 piece(40g) |
| octopus Calorieën | 55 | 1 piece(55g) |
| Fish Ball Calorieën | 55 | 1 piece(60g) |
| Cod Calorieën | 75 | 1 piece(50g) |
| Cuttlefish Calorieën | 73 | 1 piece(40g) |
| Crucian Carp Calorieën | 75 | 1 piece(35g) |
| Sea Ccucumber Calorieën | 55 | 1 piece(100g) |
| dried shrimp Calorieën | 55 | 1 piece(20g) |
| frog Calorieën | 73 | 1 piece(40g) |
| Caima (cans) Calorieën | 73 | 1 piece(40g) |
| Salmon (cans) Calorieën | 73 | 1 piece(40g) |
| Salmon (raw) Calorieën | 195 | 1 piece(125g) |
| milkfish Calorieën | 75 | 1 piece(35g) |
| Dried fish Calorieën | 55 | 1 piece(10g) |
| saury Calorieën | 75 | 1 piece(50g) |
| Shark skin Calorieën | 73 | 1 piece(40g) |
| willowfish Calorieën | 80 | 1 piece(50g) |
| mackerel Calorieën | 255 | 1 piece(90g) |
| Bacon Calorieën | 45 | 1 piece(10g) |
| Beef tendon Calorieën | 55 | 1 piece(35g) |
| Pine Calorieën | 73 | 1 piece(15g) |
| pork Calorieën | 73 | 1 piece(30g) |
| mutton Calorieën | 73 | 1 piece(30g) |
| Ham Calorieën | 55 | 1 piece(45g) |
| lamb Calorieën | 75 | 1 piece(35g) |
| pig knuckle Calorieën | 75 | 1 piece(35g) |
| preserved pork Calorieën | 120 | 1 piece(25g) |
| beef Calorieën | 73 | 1 piece(30g) |
| Pork belly Calorieën | 388 | 1 piece(100g) |
| Pork Rib Calorieën | 480 | 1 piece(8ounce) |
| Spare Ribs Calorieën | 75 | 1 piece(35g) |
| Pork Loin Calorieën | 55 | 1 piece(35g) |
| Pork Leg Calorieën | 120 | 1 piece(35g) |
| Loin Calorieën | 73 | 1 piece(30g) |
| Rib Calorieën | 360 | 1 piece(105g) |
| Chicken wings Calorieën | 75 | 1 piece(35g) |
| Chicken Feet Calorieën | 75 | 1 piece(30g) |
| Chicken chop Calorieën | 75 | 1 piece(35g) |
| Chicken heart Calorieën | 120 | 1 piece(50g) |
| Smoked Duck Calorieën | 75 | 1 piece(20g) |
| duck Calorieën | 73 | 1 piece(30g) |
| goose Calorieën | 73 | 1 piece(30g) |
| chicken breast Calorieën | 55 | 1 piece(35g) |
| chicken nuggets Calorieën | 200 | 1 piece(120g) |
| Lower part of the chicken leg Calorieën | 73 | 1 piece(30g) |
| The upper part of the chicken leg (half part) Calorieën | 73 | 1 piece(30g) |
| Chicken liver Calorieën | 55 | 1 piece(40g) |
| Chicken gizzard Calorieën | 55 | 1 piece(40g) |
| Pork liver Calorieën | 55 | 1 piece(40g) |
| Pig blood Calorieën | 55 | 1 piece(220g) |
| Pig's Small intestine Calorieën | 95 | 1 piece(75g) |
| pig's heart Calorieën | 55 | 1 piece(40g) |
| Pork tongue Calorieën | 75 | 1 piece(40g) |
| Pork belly Calorieën | 75 | 1 piece(50g) |
| Tripe Calorieën | 55 | 1 piece(40g) |
| preserved egg Calorieën | 73 | 1 piece(60g) |
| Salted egg Calorieën | 73 | 1 piece(60g) |
| Omelet Calorieën | 85 | 1 piece(46g) |
| Boiled egg Calorieën | 80 | 1 piece(50g) |
| Scrambled egg Calorieën | 95 | 1 piece(64g) |
| Over-easy egg Calorieën | 80 | 1 piece(50g) |
| Over-hard egg Calorieën | 110 | 1 piece(65g) |
| Poached Egg Calorieën | 75 | 1 piece(50g) |
| tea egg Calorieën | 78 | 1 piece(55g) |
| Soft boiled egg Calorieën | 70 | 1 piece(55g) |
| Steamed Egg Calorieën | 70 | 1 piece(100g) |
| Chinese Braised egg Calorieën | 95 | 1 piece(60g) |
| Raw egg yolk Calorieën | 50 | 1 piece(17g) |
| quail eggs Calorieën | 14 | 1 pieces(11g) |
De onderstaande informatie is alleen bedoeld ter referentie en vormt geen absolute waarde.
Filter op categorie:
All
Tabellettergrootte: Klein、 Gemiddeld、 Groot
Itemnaam
Calorieën
Eenheid
White rice Calorieën
225
1 bowl (200g)
Dry surface Calorieën
410
1 piece (250g)
Sesame paste noodles Calorieën
500
1 piece (286g)
Chicken rice Calorieën
380
1 piece (290g)
Turkey rice Calorieën
510
1 piece (300g)
Cool (braised)noodles Calorieën
215
1 piece (190g)
Grilled squid Calorieën
375
1 piece (110g)
Chinese Popiah Calorieën
495
1 piece (340g)
Taiwanese sausage with sticky rice Calorieën
585
1 piece (220g)
Pigs blood cake Calorieën
194
1 piece (100g)
Clam Soup Calorieën
80
1 piece (100g)
Braised pork ball in brown sauce Calorieën
295
1 piece (100g)
Yakiniku (beef) Calorieën
517
1 piece (100g)
Japanese curry rice Calorieën
535
1 piece (350g)
Indian curry rice Calorieën
615
1 piece (400g)
Bibimbap Calorieën
715
1 piece (450g)
Korean barbecue on copper grill pan Calorieën
540
1 piece (150g)
Tteok-Bokki (Spicy Fried Rice Cake) Calorieën
805
1 piece (250g)
Seafood pancake Calorieën
545
1 piece (300g)
Dakgangjeong (Korean fried chicken) Calorieën
835
1 piece (210g)
gratin rice Calorieën
830
1 piece (320g)
Burrito Calorieën
205
1 piece (100g)
Hot Pot (Kunbu)-soup Calorieën
10
1 piece (270g)
Hot Pot (Spicy Pot)-soup Calorieën
180
1 piece (320g)
Hot Pot (milk pot)-soup Calorieën
115
1 piece (280g)
Vietnam Pho Calorieën
340
1 piece (100g)
Green Papaya Salad Calorieën
140
1 piece (30g)
Burburchacha Calorieën
115
1 piece (100g)
Takoyaki Calorieën
70
1 piece (50g)
Herbal tea with honey Calorieën
100
1 piece (330g)
Sweet dumplings Calorieën
75
1 piece (25g)
Scallion cake Calorieën
310
1 piece (110g)
Brown Sugar Pearl Fresh Milk Calorieën
450
1 piece (750g)
soymilk Calorieën
55
1 piece (100g)
fried stinky tofu Calorieën
565
1 piece (450g)
Fried chicken dice Calorieën
530
1 piece (180g)
Rice & peanut milk Calorieën
47
1 piece (100g)
meat dumplings Calorieën
515
1 piece (240g)
Chinese rice ball Calorieën
518
1 piece (290g)
Combination meal rice Calorieën
980
1 piece (630g)
Savory rice pudding (Wa gui) Calorieën
253
1 piece (210g)
corn Calorieën
346
1 bowl (100g)
oat Calorieën
389
1 bowl (100g)
Pizza (12 inches) Calorieën
110
1/8 pieces (65g)
White bread Calorieën
75
1 piece (25g)
Small meal bag Calorieën
90
1 pieces (25g)
peanut butter Calorieën
95
1 spoon (16g)
Instant noodle Calorieën
470
1 package (100g)
Creamy bread Calorieën
450
1 piece (60g)
Baltic bread Calorieën
290
1 piece (40g)
Whole wheat bread Calorieën
65
1 slice (25g)
Onion salty bread Calorieën
180
1 piece (60g)
Sanheyi wheat tablet Calorieën
128
1 piece (100g)
toast Calorieën
90
1 bag (40g)
toast Calorieën
196
1 bag (60g)
Raisin toast Calorieën
110
1slices (40g)
Cheese sandwich Calorieën
200
1 piece (50g)
jam Calorieën
50
1 spoon (18g)
Chocolate fresh cream cake Calorieën
320
1 piece (50g)
Fried shrimp Calorieën
224
1 piece (100g)
Noodles Calorieën
330
1 bowl (100g)
Bacon Calorieën
42
1 slices (7g)
sausage Calorieën
320
1 piece (100g)
fried rice Calorieën
550
1 piece (300g)
Dumplings Calorieën
65
1pieces (25g)
Meat bag Calorieën
200
1 piece (80g)
water chestnut Calorieën
12
1 pieces (20g)
Burning Calorieën
60
1 piece (40g)
Pork Calorieën
305
1 piece (78g)
Steak Calorieën
220
1 piece (85g)
Raviol soup noodle Calorieën
550
1 bowl (450g)
Fried noodle Calorieën
380
1 disk (450g)
Oyster omelet Calorieën
380
1 copy (250g)
Yangchun Noodle Calorieën
270
1 bowl (450g)
Pan fried Chinese Chive Buns Calorieën
180
1 pieces (100g)
Green Onion Pancake Calorieën
190
1/8 pieces (150g)
Roasted sweet potato Calorieën
135
1 piece (100g)
Sausage Calorieën
128
1 piece (35g)
carrotcake Calorieën
90
1 blocks (80g)
Steamed barbecued pork buns Calorieën
160
1 piece (80g)
Fried spring rolls Calorieën
160
1 piece (150g)
beef noodles Calorieën
460
1 bowl (500g)
pork thick soup Calorieën
440
1 bowl (450g)
Braised pork on rice Calorieën
440
1 bowl (200g)
Tempura Calorieën
55
1 pieces (70g)
Flower sushi Calorieën
72
1 tablets (100g)
Tian bu la Calorieën
100
1 piece (50g)
Stir-fried beef Calorieën
300
1 piece (250g)
Chinese Chives Pancake Calorieën
310
1 piece (130g)
boba Mike Tea Calorieën
370
1 cup (400g)
Fresh meat dumplings round Calorieën
40
1pieces (50g)
Braised pork on rice noodles Calorieën
254
1 package (65g)
oily tofu Calorieën
45
1 blocks (50g)
Fried tofu Calorieën
56
1 blocks (50g)
Mapo Tofu Calorieën
246
1 bowl (200g)
Oyster vermicelli Calorieën
220
1 bowl (200g)
Cone rice cake Calorieën
400
1 tube (200g)
Assorted Risotto Calorieën
530
1 copy (430g)
Seafood with Rice Calorieën
528
1 copy (400g)
Korean Kimbap Calorieën
170
Half roll (200g)
Scattered sushi Calorieën
170
2 pieces (200g)
Cabbage and Meat roll Calorieën
130
1 piece (200g)
hand roll Calorieën
210
1 piece (160g)
hand rolled sushi Calorieën
210
1 piece (200g)
Potato salad Calorieën
225
1 bowl (100g)
Congee Calorieën
92
1 bowl (200g)
Seafood congee Calorieën
278
1 bowl (200g)
Sweet Potato Congee Calorieën
380
1 bowl (200g)
Century Egg Pork Lean Congee Calorieën
716
1 bowl (200g)
Multi-Grain congee Calorieën
508
1 bowl (200g)
Cantonese congee Calorieën
790
1 bowl (200g)
Barley and Lotus Seeds porridge Calorieën
224
1 bowl (200g)
Italian meat sauce noodles Calorieën
330
1 piece (248g)
Wheel pies (Sweet) Calorieën
280
1 piece (120g)
Wheel pies (Salty) Calorieën
180
1 piece (120g)
egg pancake roll Calorieën
263
1 piece (120g)
fried dumpling Calorieën
60
1 piece (30g)
pudding Calorieën
110
1 piece (100g)
Ramen (tonnkotu) Calorieën
720
1 bowl (500g)
Ramen (shoyu) Calorieën
510
1 bowl (500g)
soba Calorieën
100
1 bowl (100g)
Okonomiyaki Calorieën
268
1 piece (100g)
Yakisoba Calorieën
410
1 piece (250g)
Japanese rice omelet Calorieën
1250
1 piece (700g)
Miso Soup Calorieën
75
1 piece (200g)
Gyudon Calorieën
700
1 piece (200g)
Katsudon Calorieën
890
1 piece (200g)
Schweinshaxe (German Pork Knuckle) Calorieën
225
1 piece (100g)
fries Calorieën
312
1 piece (100g)
stew rice (Paella) Calorieën
800
1 piece (650g)
pasta Calorieën
280
1 piece (70g)
Chapati Calorieën
290
1 piece (100g)
Spiced chicken with chili sauce Calorieën
695
1 piece (400g)
Kung Pao chicken Calorieën
129
1 piece (100g)
Swedish Meatballs with Cream Sauce Calorieën
650
1 piece (370g)
Tater tots Calorieën
180
1 piece (100g)
fries Calorieën
165
1 piece (100g)
Hamburger Calorieën
295
1 piece (100g)
Chicken Quesadillas Calorieën
530
1 piece (200g)
tortilla chips Calorieën
515
1 piece (100g)
Onion rings Calorieën
410
1 piece (100g)
fried cheese sticks Calorieën
350
1 piece (100g)
Vietnamese Noodles (Pho) Calorieën
678
1 piece (400g)
green curry Calorieën
285
1 piece (350g)
Thai holy basil pork Calorieën
885
1 piece (400g)
Shrimp cake (Taud Man Goong) Calorieën
513
1 piece (350g)
Moon Shrimp Cake Calorieën
190
1 piece (100g)
Thai Steamed Fish with Lime (Pla Neung Manao) Calorieën
135
1 piece (100g)
tom yam soup Calorieën
280
1 piece (650g)
litchi Calorieën
10
1pieces (40g)
cherry Calorieën
2
1pieces (40g)
star fruit Calorieën
100
1 piece (310g)
pineapple Calorieën
50
1 slice (120g)
watermelon Calorieën
40
1 slice (240g)
peach Calorieën
45
1 piece (120g)
mango Calorieën
100
1 piece (180g)
pawpaw Calorieën
85
1pieces (390g)
Plum Calorieën
140
1 pieces (35g)
apple Calorieën
60
1 pieces (120g)
tangerinr Calorieën
60
1 pieces (120g)
Mandarin Calorieën
65
1 pieces (200g)
banana Calorieën
295
1 pieces (370g)
Grape Calorieën
170
1 pieces (350g)
persimmon Calorieën
120
1 pieces (200g)
Melon Calorieën
160
1 pieces (500g)
Pear Calorieën
90
1 pieces (210g)
wax apple Calorieën
70
1 piece (270g)
Jujube Calorieën
30
1 piece (70g)
Guava Calorieën
70
1 pieces (215g)
tomato Calorieën
18
1 pieces (70g)
Sugar apple Calorieën
160
1 piece (350g)
strawberry Calorieën
4
1 piece (5g)
sugar cane Calorieën
60
1 pieces (130g)
Orange (middle) Calorieën
50
1 piece (100g)
passion fruit Calorieën
45
1 piece (100g)
pitaya Calorieën
60
1 piece (250g)
Grapefruit Calorieën
220
1 piece (700g)
cantaloupe Calorieën
60
1 slice (240g)
Kiwi Calorieën
40
1 slice (100g)
European pear Calorieën
120
1 piece (265g)
Grape Calorieën
67
1 bunch (100g)
Xiaoyu watermelon Calorieën
430
1 piece (2400g)
tea Calorieën
1
1 cup (350ml)
milk tea Calorieën
112
1 can (350ml)
coffee Calorieën
63
1 can (350ml)
Cola Calorieën
136
1 can (350ml)
black coffee Calorieën
1
1 cup (350ml)
tomato sauce Calorieën
60
1 can (350ml)
