Расход калорий для упражнений Введите вес и время для расчета калорий
Вес:
кг
| bicycling, mountain, general Значение MET (60 кг) | 8.5 |
| bicycling, general Значение MET (60 кг) | 7.5 |
| bicycling, leisure Значение MET (60 кг) | 5.8 |
| activity video game (e.g., Wii Fit) Значение MET (60 кг) | 2.3 |
| bicycling, 30-50 watts,light effort Значение MET (60 кг) | 3.5 |
| bicycling, 90-100 watts, moderate to vigorous effort Значение MET (60 кг) | 6.8 |
| bicycling, 161-200 watts, vigorous effort Значение MET (60 кг) | 11 |
| calisthenics (e.g., push ups, sit ups, pull-ups, jumping jacks), vigorous effort Значение MET (60 кг) | 8 |
| calisthenics (e.g., push ups, sit ups, pull-ups, lunges), moderate effort, going up & down from floor Значение MET (60 кг) | 3.8 |
| calisthenics (e.g., sit-ups, abdominal crunches), light effort Значение MET (60 кг) | 2.8 |
| circuit training Значение MET (60 кг) | 8 |
| Elliptical trainer, moderate effort Значение MET (60 кг) | 5 |
| resistance training Значение MET (60 кг) | 6 |
| squats Значение MET (60 кг) | 5 |
| health club exercise, general (Taylor Code 160) Значение MET (60 кг) | 5.5 |
| health club exercise classes, general, gym/weight training combined in one visit Значение MET (60 кг) | 5 |
| health club exercise, conditioning classes Значение MET (60 кг) | 7.8 |
| rope skipping, general Значение MET (60 кг) | 12.3 |
| rowing, stationary ergometer, general, vigorous effort Значение MET (60 кг) | 6 |
| slide board exercise, general Значение MET (60 кг) | 11 |
| slimnastics, jazzercise Значение MET (60 кг) | 6 |
| stretching, mild Значение MET (60 кг) | 2.3 |
| pilates, general Значение MET (60 кг) | 3 |
| upper body exercise, arm ergometer Значение MET (60 кг) | 2.8 |
| upper body exercise, stationary bicycle - Airdyne (arms only)40 rpm, moderate Значение MET (60 кг) | 4.3 |
| water aerobics, water calisthenics, water exercise Значение MET (60 кг) | 5.3 |
| yoga, Hatha Значение MET (60 кг) | 2.5 |
| yoga, Power Значение MET (60 кг) | 4 |
| ballet, modern, or jazz, general, rehearsal or class Значение MET (60 кг) | 5 |
| tap Значение MET (60 кг) | 4.8 |
| aerobic, general Значение MET (60 кг) | 7.3 |
| bench step class, general Значение MET (60 кг) | 8.5 |
| ethnic or cultural dancing Значение MET (60 кг) | 4.5 |
| ballroom, fast Значение MET (60 кг) | 5.5 |
| disco Значение MET (60 кг) | 7.8 |
| ballroom ,general Значение MET (60 кг) | 11.3 |
| ballroom, slow Значение MET (60 кг) | 3 |
| Anishinaabe Jingle Dancing Значение MET (60 кг) | 5.5 |
| Caribbean dance Значение MET (60 кг) | 3.5 |
| lying quietly Значение MET (60 кг) | 1.3 |
| sitting quietly Значение MET (60 кг) | 1.3 |
| standing quietly Значение MET (60 кг) | 1.3 |
| sleeping Значение MET (60 кг) | 1 |
| Running, 4 mph (13 min/mile) Значение MET (60 кг) | 6 |
| running, 5 mph (12 min/mile) Значение MET (60 кг) | 8.3 |
| running, 5.2 mph (11.5 min/mile) Значение MET (60 кг) | 9 |
| running, 6 mph (10 min/mile) Значение MET (60 кг) | 9.8 |
| running, 6.7 mph (9 min/mile) Значение MET (60 кг) | 10.5 |
| running, 7 mph (8.5 min/mile) Значение MET (60 кг) | 11 |
| running, 7.5 mph (8 min/mile) Значение MET (60 кг) | 11.5 |
| running, 8 mph (7.5 min/mile) Значение MET (60 кг) | 11.8 |
| running, 8.6 mph (7 min/mile) Значение MET (60 кг) | 12.3 |
| running, 9 mph (6.5 min/mile) Значение MET (60 кг) | 12.8 |
| running, 10 mph (6 min/mile) Значение MET (60 кг) | 14.5 |
| running, 11 mph (5.5 min/mile) Значение MET (60 кг) | 16 |
| running, 12 mph (5 min/mile) Значение MET (60 кг) | 19 |
| running, 13 mph (4.6 min/mile) Значение MET (60 кг) | 19.8 |
| running, 14 mph (4.3 min/mile) Значение MET (60 кг) | 23 |
| running, cross country Значение MET (60 кг) | 9 |
| running, stairs, up Значение MET (60 кг) | 15 |
| running, marathon Значение MET (60 кг) | 13.3 |
| archery, non-hunting Значение MET (60 кг) | 4.3 |
| badminton, competitive (Taylor Code 450) Значение MET (60 кг) | 7 |
| badminton, social singles and doubles, general Значение MET (60 кг) | 5.5 |
| basketball, game (Taylor Code 490) Значение MET (60 кг) | 8 |
| basketball, general Значение MET (60 кг) | 6.5 |
| basketball, shooting baskets Значение MET (60 кг) | 4.5 |
| basketball, drills, practice Значение MET (60 кг) | 9.3 |
| billiards Значение MET (60 кг) | 2.5 |
| bowling (Taylor Code 390) Значение MET (60 кг) | 3 |
| boxing, in ring, general Значение MET (60 кг) | 12.8 |
| boxing, punching bag Значение MET (60 кг) | 5.5 |
| boxing, sparring Значение MET (60 кг) | 7.8 |
| broomball Значение MET (60 кг) | 7 |
| cheerleading, gymnastic moves, competitive Значение MET (60 кг) | 6 |
| coaching, football, soccer, basketball, baseball, swimming, etc. Значение MET (60 кг) | 4 |
| cricket, batting, bowling, fielding Значение MET (60 кг) | 4.8 |
| croquet Значение MET (60 кг) | 3.3 |
| curling Значение MET (60 кг) | 4 |
| darts, wall or lawn Значение MET (60 кг) | 2.5 |
| fencing Значение MET (60 кг) | 6 |
| frisbee playing, general Значение MET (60 кг) | 3 |
| golf, general Значение MET (60 кг) | 4.8 |
| hacky sack Значение MET (60 кг) | 4 |
| handball, general (Taylor Code 520) Значение MET (60 кг) | 12 |
| high ropes course, multiple elements Значение MET (60 кг) | 4 |
| hang gliding Значение MET (60 кг) | 3.5 |
| hockey general Значение MET (60 кг) | 8 |
| horseback riding, general Значение MET (60 кг) | 5.5 |
| jai alai Значение MET (60 кг) | 12 |
| martial arts ( judo, karate, kick boxing, tae kwan do,Muay Thai boxing) Значение MET (60 кг) | 10.3 |
| juggling Значение MET (60 кг) | 4 |
| moto-cross, off-road motor sports, all-terrain vehicle, general Значение MET (60 кг) | 4 |
| orienteering Значение MET (60 кг) | 9 |
| paddleball, casual, general (Taylor Code 460) Значение MET (60 кг) | 6 |
| polo, on horseback Значение MET (60 кг) | 8 |
| racquetball, general (Taylor Code 470) Значение MET (60 кг) | 7 |
| rock climbing, ascending rock, high difficulty Значение MET (60 кг) | 7.5 |
| rodeo sports, general, moderate effort Значение MET (60 кг) | 5.5 |
| rope jumping, fast pace, >= 100 skips/min Значение MET (60 кг) | 12.3 |
| rope jumping, slow pace, < 100 skips/min Значение MET (60 кг) | 8.8 |
| rugby, union, team, competitive Значение MET (60 кг) | 8.3 |
| skateboarding, general, moderate effort Значение MET (60 кг) | 5 |
| skateboarding, competitive, vigorous effort Значение MET (60 кг) | 6 |
| rollerblading Значение MET (60 кг) | 9.8 |
| soccer, competitive Значение MET (60 кг) | 10 |
| soccer, casual, general (Taylor Code 540) Значение MET (60 кг) | 7 |
| softball or baseball, fast or slow pitch, general (Taylor Code 440) Значение MET (60 кг) | 5 |
| softball,pitching Значение MET (60 кг) | 6 |
| squash, general Значение MET (60 кг) | 7.3 |
| table tennis, ping pong (Taylor Code 410) Значение MET (60 кг) | 4 |
| tennis, doubles (Taylor Code 430) Значение MET (60 кг) | 6 |
| tennis, singles (Taylor Code 420) Значение MET (60 кг) | 8 |
| trampoline, recreational Значение MET (60 кг) | 3.5 |
| trampoline, competitive Значение MET (60 кг) | 4.5 |
| volleyball (Taylor Code 400) Значение MET (60 кг) | 4 |
| volleyball, competitive, in gymnasium Значение MET (60 кг) | 6 |
| volleyball, beach, in sand Значение MET (60 кг) | 8 |
| wrestling (one match = 5 minutes) Значение MET (60 кг) | 6 |
| track and field (e.g., shot, discus, hammer throw) Значение MET (60 кг) | 4 |
| track and field (e.g., high jump, long jump, triple jump, javelin, pole vault) Значение MET (60 кг) | 6 |
| track and field (e.g., steeplechase, hurdles) Значение MET (60 кг) | 10 |
| carrying 15 pound load (e.g. suitcase), level ground or downstairs Значение MET (60 кг) | 5 |
| carrying 15 lb child, slow walking Значение MET (60 кг) | 2.3 |
| carrying load upstairs, general Значение MET (60 кг) | 8.3 |
| climbing hills, no load Значение MET (60 кг) | 6.3 |
| climbing hills with 0 to 9 lb load Значение MET (60 кг) | 6.5 |
| climbing hills with 10 to 20 lb load Значение MET (60 кг) | 7.3 |
| climbing hills with 21 to 42 lb load Значение MET (60 кг) | 8.3 |
| climbing hills with 42+ lb load Значение MET (60 кг) | 9 |
| stair climbing, using or climbing up ladder (Taylor Code 030) Значение MET (60 кг) | 8 |
| stair climbing, slow pace Значение MET (60 кг) | 4 |
| stair climbing, fast pace Значение MET (60 кг) | 8.8 |
| descending stairs Значение MET (60 кг) | 3.5 |
| walking, less than 2.0 mph, strolling, very slow Значение MET (60 кг) | 2 |
| walking, 2.8 to 3.2 mph,, firm surface, moderate pace Значение MET (60 кг) | 3.5 |
| walking, 3.5 mph, level, firm surface, brisk Значение MET (60 кг) | 4.3 |
| walking, 2.9 to 3.5 mph, uphill, 1 to 5% grade Значение MET (60 кг) | 5.3 |
| walking, 2.9 to 3.5 mph, uphill, 6% to 15% grade Значение MET (60 кг) | 8 |
| race walking Значение MET (60 кг) | 6.5 |
| hiking, cross country (Taylor Code 040) Значение MET (60 кг) | 6 |
| walking, grass track Значение MET (60 кг) | 4.8 |
| walking, plowed field or sand Значение MET (60 кг) | 4.5 |
| paddle boat Значение MET (60 кг) | 4 |
| sailing, boat and board sailing, windsurfing, ice sailing, general (Taylor Code 235) Значение MET (60 кг) | 3 |
| sailing, in competition Значение MET (60 кг) | 4.5 |
| skiing, water or wakeboarding (Taylor Code 220) Значение MET (60 кг) | 6 |
| skindiving, moderate Значение MET (60 кг) | 11.8 |
| skindiving, scuba diving, general (Taylor Code 310) Значение MET (60 кг) | 7 |
| snorkeling (Taylor Code 310) Значение MET (60 кг) | 5 |
| surfing, body or board, general Значение MET (60 кг) | 3 |
| surfing, body or board, competitive Значение MET (60 кг) | 5 |
| swimming laps, freestyle, fast, vigorous effort Значение MET (60 кг) | 9.8 |
| swimming, backstroke, general, training or competition Значение MET (60 кг) | 9.5 |
| swimming, backstroke, recreational Значение MET (60 кг) | 4.8 |
| swimming, breaststroke, recreational Значение MET (60 кг) | 5.3 |
| swimming, butterfly, general Значение MET (60 кг) | 13.8 |
| swimming, crawl, medium speed, ~50 yards/minute, vigorous effort Значение MET (60 кг) | 8.3 |
| swimming, lake, ocean, river (Taylor Codes 280, 295) Значение MET (60 кг) | 6 |
| swimming, leisurely, not lap swimming, general Значение MET (60 кг) | 6 |
| swimming, sidestroke, general Значение MET (60 кг) | 7 |
| swimming, synchronized Значение MET (60 кг) | 8 |
| swimming, treading water, moderate effort, general Значение MET (60 кг) | 3.5 |
| tubing, floating on a river, general Значение MET (60 кг) | 2.3 |
| water aerobics, water calisthenics Значение MET (60 кг) | 5.5 |
| water polo Значение MET (60 кг) | 10 |
| water volleyball Значение MET (60 кг) | 3 |
| water jogging Значение MET (60 кг) | 9.8 |
| water walking, moderate effort, moderate pace Значение MET (60 кг) | 4.5 |
| skating, ice, general (Taylor Code 360) Значение MET (60 кг) | 7 |
| skiing, cross country, 5.0-7.9 mph, brisk speed, vigorous effort Значение MET (60 кг) | 12.5 |
| skiing, downhill, alpine or snowboarding, moderate effort, general, active time only Значение MET (60 кг) | 5.3 |
| skiing, roller, elite racers Значение MET (60 кг) | 12.5 |
| sledding, tobogganing, bobsledding, luge (Taylor Code 370) Значение MET (60 кг) | 7 |
| snow shoeing, moderate effort Значение MET (60 кг) | 5.3 |
| snowmobiling, driving, moderate Значение MET (60 кг) | 3.5 |
| snow shoveling, by hand, moderate effort Значение MET (60 кг) | 5.3 |
Фильтр:
All
Шрифт: Мал、 Сред、 Бол
Упражнение
Сожженные калории
(ккал / 10 мин)
(ккал / 10 мин)
Ссылка
MET
MET
bicycling, mountain, general
85
8.5
bicycling, general
75
7.5
bicycling, leisure
58
5.8
activity video game (e.g., Wii Fit)
23
2.3
bicycling, 30-50 watts,light effort
35
3.5
bicycling, 90-100 watts, moderate to vigorous effort
68
6.8
bicycling, 161-200 watts, vigorous effort
110
11
calisthenics (e.g., push ups, sit ups, pull-ups, jumping jacks), vigorous effort
80
8
calisthenics (e.g., push ups, sit ups, pull-ups, lunges), moderate effort, going up & down from floor
38
3.8
calisthenics (e.g., sit-ups, abdominal crunches), light effort
28
2.8
circuit training
80
8
Elliptical trainer, moderate effort
50
5
resistance training
60
6
squats
50
5
health club exercise, general (Taylor Code 160)
55
5.5
health club exercise classes, general, gym/weight training combined in one visit
50
5
health club exercise, conditioning classes
78
7.8
rope skipping, general
123
12.3
rowing, stationary ergometer, general, vigorous effort
60
6
slide board exercise, general
110
11
slimnastics, jazzercise
60
6
stretching, mild
23
2.3
pilates, general
30
3
upper body exercise, arm ergometer
28
2.8
upper body exercise, stationary bicycle - Airdyne (arms only)40 rpm, moderate
43
4.3
water aerobics, water calisthenics, water exercise
53
5.3
yoga, Hatha
25
2.5
yoga, Power
40
4
ballet, modern, or jazz, general, rehearsal or class
50
5
tap
48
4.8
aerobic, general
73
7.3
bench step class, general
85
8.5
ethnic or cultural dancing
45
4.5
ballroom, fast
55
5.5
disco
78
7.8
ballroom ,general
113
11.3
ballroom, slow
30
3
Anishinaabe Jingle Dancing
55
5.5
Caribbean dance
35
3.5
lying quietly
13
1.3
sitting quietly
13
1.3
standing quietly
13
1.3
sleeping
10
1
Running, 4 mph (13 min/mile)
60
6
running, 5 mph (12 min/mile)
83
8.3
running, 5.2 mph (11.5 min/mile)
90
9
running, 6 mph (10 min/mile)
98
9.8
running, 6.7 mph (9 min/mile)
105
10.5
running, 7 mph (8.5 min/mile)
110
11
running, 7.5 mph (8 min/mile)
115
11.5
running, 8 mph (7.5 min/mile)
118
11.8
running, 8.6 mph (7 min/mile)
123
12.3
running, 9 mph (6.5 min/mile)
128
12.8
running, 10 mph (6 min/mile)
145
14.5
running, 11 mph (5.5 min/mile)
160
16
running, 12 mph (5 min/mile)
190
19
running, 13 mph (4.6 min/mile)
198
19.8
running, 14 mph (4.3 min/mile)
230
23
running, cross country
90
9
running, stairs, up
150
15
running, marathon
133
13.3
archery, non-hunting
43
4.3
badminton, competitive (Taylor Code 450)
70
7
badminton, social singles and doubles, general
55
5.5
basketball, game (Taylor Code 490)
80
8
basketball, general
65
6.5
basketball, shooting baskets
45
4.5
basketball, drills, practice
93
9.3
billiards
25
2.5
bowling (Taylor Code 390)
30
3
boxing, in ring, general
128
12.8
boxing, punching bag
55
5.5
boxing, sparring
78
7.8
broomball
70
7
cheerleading, gymnastic moves, competitive
60
6
coaching, football, soccer, basketball, baseball, swimming, etc.
40
4
cricket, batting, bowling, fielding
48
4.8
croquet
33
3.3
curling
40
4
darts, wall or lawn
25
2.5
fencing
60
6
frisbee playing, general
30
3
golf, general
48
4.8
hacky sack
40
4
handball, general (Taylor Code 520)
120
12
high ropes course, multiple elements
40
4
hang gliding
35
3.5
hockey general
80
8
horseback riding, general
55
5.5
jai alai
120
12
martial arts ( judo, karate, kick boxing, tae kwan do,Muay Thai boxing)
103
10.3
juggling
40
4
moto-cross, off-road motor sports, all-terrain vehicle, general
40
4
orienteering
90
9
paddleball, casual, general (Taylor Code 460)
60
6
polo, on horseback
80
8
racquetball, general (Taylor Code 470)
70
7
rock climbing, ascending rock, high difficulty
75
7.5
rodeo sports, general, moderate effort
55
5.5
rope jumping, fast pace, >= 100 skips/min
123
12.3
rope jumping, slow pace, < 100 skips/min
88
8.8
rugby, union, team, competitive
83
8.3
skateboarding, general, moderate effort
50
5
skateboarding, competitive, vigorous effort
60
6
rollerblading
98
9.8
soccer, competitive
100
10
soccer, casual, general (Taylor Code 540)
70
7
softball or baseball, fast or slow pitch, general (Taylor Code 440)
50
5
softball,pitching
60
6
squash, general
73
7.3
table tennis, ping pong (Taylor Code 410)
40
4
tennis, doubles (Taylor Code 430)
60
6
tennis, singles (Taylor Code 420)
80
8
trampoline, recreational
35
3.5
trampoline, competitive
45
4.5
volleyball (Taylor Code 400)
40
4
volleyball, competitive, in gymnasium
60
6
volleyball, beach, in sand
80
8
wrestling (one match = 5 minutes)
60
6
track and field (e.g., shot, discus, hammer throw)
40
4
track and field (e.g., high jump, long jump, triple jump, javelin, pole vault)
60
6
track and field (e.g., steeplechase, hurdles)
100
10
carrying 15 pound load (e.g. suitcase), level ground or downstairs
50
5
carrying 15 lb child, slow walking
23
2.3
carrying load upstairs, general
83
8.3
climbing hills, no load
63
6.3
climbing hills with 0 to 9 lb load
65
6.5
climbing hills with 10 to 20 lb load
73
7.3
climbing hills with 21 to 42 lb load
83
8.3
climbing hills with 42+ lb load
90
9
stair climbing, using or climbing up ladder (Taylor Code 030)
80
8
stair climbing, slow pace
40
4
stair climbing, fast pace
88
8.8
descending stairs
35
3.5
walking, less than 2.0 mph, strolling, very slow
20
2
walking, 2.8 to 3.2 mph,, firm surface, moderate pace
35
3.5
walking, 3.5 mph, level, firm surface, brisk
43
4.3
walking, 2.9 to 3.5 mph, uphill, 1 to 5% grade
53
5.3
walking, 2.9 to 3.5 mph, uphill, 6% to 15% grade
80
8
race walking
65
6.5
hiking, cross country (Taylor Code 040)
60
6
walking, grass track
48
4.8
walking, plowed field or sand
45
4.5
paddle boat
40
4
sailing, boat and board sailing, windsurfing, ice sailing, general (Taylor Code 235)
30
3
sailing, in competition
45
4.5
skiing, water or wakeboarding (Taylor Code 220)
60
6
skindiving, moderate
118
11.8
skindiving, scuba diving, general (Taylor Code 310)
70
7
snorkeling (Taylor Code 310)
50
5
surfing, body or board, general
30
3
surfing, body or board, competitive
50
5
swimming laps, freestyle, fast, vigorous effort
98
9.8
swimming, backstroke, general, training or competition
95
9.5
swimming, backstroke, recreational
48
4.8
swimming, breaststroke, recreational
53
5.3
swimming, butterfly, general
138
13.8
swimming, crawl, medium speed, ~50 yards/minute, vigorous effort
83
8.3
swimming, lake, ocean, river (Taylor Codes 280, 295)
60
6
swimming, leisurely, not lap swimming, general
60
6
swimming, sidestroke, general
70
7
swimming, synchronized
80
8
swimming, treading water, moderate effort, general
35
3.5
tubing, floating on a river, general
23
2.3
water aerobics, water calisthenics
55
5.5
water polo
100
10
water volleyball
30
3
water jogging
98
9.8
water walking, moderate effort, moderate pace
45
4.5
skating, ice, general (Taylor Code 360)
70
7
skiing, cross country, 5.0-7.9 mph, brisk speed, vigorous effort
125
12.5
skiing, downhill, alpine or snowboarding, moderate effort, general, active time only
53
5.3
skiing, roller, elite racers
125
12.5
sledding, tobogganing, bobsledding, luge (Taylor Code 370)
70
7
snow shoeing, moderate effort
53
5.3
snowmobiling, driving, moderate
35
3.5
snow shoveling, by hand, moderate effort
53
5.3
Нет данных
Back to Top
Что такое MET?
Метаболический эквивалент (MET) - это способ оценки интенсивности активности.
🏋️ Уровни интенсивности (Мужчины 70кг)
- < 4 MET : Низкая / 4-6 MET : Средняя / 6-8 MET : Умеренная / 8-10 MET : Высокая / > 10 MET : Очень высокая
X
☕
Этот инструмент сэкономил вам 10 минут?
Угостите инженера, который кодит по ночам, чашкой кофе ☕
☕ Поддержка на одну чашку кофе (поддержка кредитной картой)